| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | XE-M10BT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
| au | iPhone SE | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | HTV33(HTC U11) | HTC | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV33(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| au | SCV35(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| au | SCV36(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV37(Galaxy Note8) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| au | SHV39(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV40(AQUOS sense) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV33(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV34(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV35(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV36(Xperi XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | TORQUE G03(KYV41) | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-01K(Galaxy Note8) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| docomo | SC-02H(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| docomo | SC-02J(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-03J(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| docomo | SH-01K(AQUOS sense) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-03J(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01J(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01K(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02J(Xperia X Compact) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02K(Xperia XZ1 Compact) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03J(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04H(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04J(Xperia XZ Premium) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | MO-01K(MONO) | ZTE | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-05J(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone X | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601HT(HTC U11) | HTC | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 606SH(AQUOS ea) | シャープ | ○ | ○ | ○*1 |
| SoftBank | 502SO(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601SO(Xperi XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602SO(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 701SO(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602ZT(Libero 2) | ZTE | ○ | ○ | ○ |
| UQmobile | DIGNO W | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 4 | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | HUAWEI mate9 | HUAWEI | ○ | ○ | ○*1 |
| - | HUAWEI mate10Pro | HUAWEI | ○ | ○ | ○*1 |
| - | Nexus5 | LG Electronics | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 2 | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 |
| XE-M10BT | |||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | XE-M10BT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
| - | iPod touch (第6世代) | Apple | - | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 |
| XE-M10BT | |||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのiPhone/iPod/スマートフォンの仕様によります。詳しくはお使いのiPhone/iPod/スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
*1 アプリ強制終了後に再起動するときはスマートフォンのBluetoothをOFF、ONし再接続してください。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。