2018年6月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-XP50BT | ||
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
|||
| au | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | - |
| au | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| au | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | - |
| au | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| au | iPhone X | Apple | ○ | ○ | - |
| au | HUAWEI nova 2(HWV31) | HUAWEI | ○ | ○ | - |
| au | LGV35(isai V30+) | LG Electronics | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV32(Galaxy A8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV33(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV35(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV36(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV37(Galaxy Note8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV40(AQUOS sense) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV41(AQUOS R compact) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV32(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV33(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV34(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV35(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV36(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | Qua phone QZ(KYV44) | 京セラ | ○ | ○ | - |
| docomo | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | iPhone X | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | DM-01K | LG Electronics | ○ | ○ | ○ |
| docomo | L-01K | LG Electronics | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Z-01K(M) | ZTE | ○ | ○ | - |
| docomo | SC-05G(Galaxy S6) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-04G(Galaxy S6 edge) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02H(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02J(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-03J(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-01K(Galaxy Note8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-01H(Galaxy Active neo) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-04J(Galaxy Feel) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-01K(AQUOS sense) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01H(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03J(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01K(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02K(Xperia XZ1 Compact) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04J(Xperia XZ Premium) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-01K(arrows NX) | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-05J(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | iPhone X | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | 701SH(AQUOS R compact) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 501SO(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602SO(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 701SO(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X2(Android One) | HTC | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X3(Android One) | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S4(Android One) | 京セラ | ○ | ○ | - |
| - | Priori 5(FTJ17C00) | FREETEL | ○ | ○ | ○ |
| - | REI 2 Dual | FREETEL | ○ | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 10 Pro | HUAWEI | ○ | ○ | - |
| - | R11s | OPPO | ○ | ○ | ○ |
| - | SH-M06(AQUOS R compact) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
| HA-XP50BT | |||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-XP50BT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
|||
| docomo | iPad(第6世代) | Apple | - | ○ | - |
| docomo | iPad Pro(10.5インチ) | Apple | - | ○ | - |
| docomo | iPad Pro(12.9インチ 第2世代) | Apple | - | ○ | - |
| docomo | d-01K(dtab) | HUAWEI | - | ○ | - |
| docomo | F-02K(arrows Tab) | 富士通 | - | ○ | ○ |
| SoftBank | 701LV(Lenovo TAB4) | レノボ | - | ○ | - |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
| HA-XP50BT | |||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。