2021年6月現在
| 機種名 | メーカー名 | HA-XC91T | |
| 通話機能 | 音楽再生機能 | ||
| iPhone SE(第2世代) | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 12 | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 12 mini | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 12 Pro | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-XC91T | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| au | Google Pixel 5(au) | ○ | ○ | |
| au | SCG02(Galaxy S20+ 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG04(Galaxy Z Flip 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG05(Galaxy Z Fold2 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG07(Galaxy A51 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG08(Galaxy A32 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG09(Galaxy S21 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG10(Galaxy S21+ 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHG02(AQUOS zero5G basic DX) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV43(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| au | KYG01(TORQUE 5G) | 京セラ | ○ | ○ |
| au | KYF41(かんたんケータイ) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | L-52A(LG VELVET) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | SC-51A(Galaxy S20 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-51B(Galaxy S21 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-52B(Galaxy S21 Ultra 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-54A(Galaxy A51 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-41A(AQUOS sense4) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-53A(AQUOS sense5G) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-41A(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-41B(Xperia Ace II) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-41B(arrows Be4 Plus) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | F-42A(らくらくスマートフォン) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | F-51A(arrows 5G) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | F-52A(arrows NX9) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 4a (5G) | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 5(SoftBank) | ○ | ○ | |
| SoftBank | A001XM(Redmi Note 9T) | XIAOMI | ○ | ○ |
| SoftBank | A001SH(シンプルスマホ5) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 908SH(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | A004SH(AQUOS sense5G) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | A002SO(Xperia 5 II) | ソニー | ○ | ○ |
| Y!mobile | A002OP(OPPO Reno3 A) | OPPO | ○ | ○ |
| Y!mobile | A001KC(かんたんスマホ2) | 京セラ | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | Reno3 A | OPPO | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | OPPO A73 | OPPO | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | Rakuten BIG s | 楽天モバイル | ○ | ○ |
| - | ZenFone 7(ZS670KS) | ASUS | ○ | ○ |
| - | Redmi 9T | XIAOMI | ○ | ○ |
| - | Redmi Note 10 Pro | XIAOMI | ○ | ○ |
| - | SH-M13(AQUOS zero2) | シャープ | ○ | ○ |
| - | Xperia 8 Lite | ソニー | ○ | ○ |
| - | moto g100 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | moto g10 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | moto g30 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | moto e7 | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-XC91T | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| docomo | iPad Air (第4世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad(第8世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad Pro(11インチ)(第3世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | d-41A(dtab) | シャープ | - | ○ |
| docomo | d-42A(dtab Compact) | レノボ | - | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのiPhone/スマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのiPhone/スマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないiPhone/スマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているiPhone/スマートフォン/タブレットについての情報です。
■ iPhone/スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。