2018年6月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-XC70BT | ||
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
| au | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone X | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV35(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| au | SCV36(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| au | SCV38(Galaxy S9) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| au | SCV39(Galaxy S9+) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| au | SHV40(AQUOS sense) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV42(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV36(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV37(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone X | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Z-01K(M) | ZTE | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02J(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| docomo | SC-02K(Galaxy S9) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| docomo | SC-03K(Galaxy S9+) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| docomo | SC-04J(Galaxy Feel) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-01K(AQUOS sense) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-03K(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01K(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03K(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-03K(らくらくスマートフォンme) | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-04K(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | HUAWEI Mate 10 Pro | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 706SH(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | S3(Android One) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 701SO(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 702SO(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X4(Android One) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S4(Android One) | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
| - | Zenfone 4 Max Pro(ZC554KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 4 Max(ZC520KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5(ZE620KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5Q(ZC600KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max Plus(M1)(ZB570TL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | GRAND X LTE | BLU | ○ | ○ | ○ |
| - | REI 2 Dual | FREETEL | ○ | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 10 Pro | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | R11s | OPPO | ○ | ○ | ○ |
| - | SH-M05(AQUOS sense lite) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| - | Moto g6 | モトローラ | ○ | ○ | ○*1 |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 |
| HA-XC70BT | |||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-XC70BT | ||
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
| docomo | d-01K(dtab) | HUAWEI | - | ○ | ○*1 |
| docomo | F-02K(arrows Tab) | 富士通 | - | ○ | ○ |
| Y!mobile | 702LV(Lenovo TAB4) | レノボ | - | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 |
| HA-XC70BT | |||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのiPhone/iPod/スマートフォンの仕様によります。詳しくはお使いのiPhone/iPod/スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
*1 アプリ強制終了後に再起動するときはスマートフォンのBluetoothをOFF、ONし再接続してください。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。