2019年10月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-XC10BT/HA-XC30BT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| au | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| au | LGV36(LG it) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | SCV40(Galaxy Note9) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV41(Galaxy S10) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV42(Galaxy S10+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV43(Galaxy A30) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV44(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV39(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV40(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| docomo | Google Pixel 3a | ○ | ○ | |
| docomo | SC-02L(Galaxy Feel2) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-03L(Galaxy S10) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-04L(Galaxy S10+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-04L(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01L(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-02L(Xperia Ace) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-03L(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 3a | ○ | ○ | |
| SoftBank | 803SH(AQUOS R2 compact) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 808SH(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 801SO(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 802SO(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5(ZE620KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEY2 LE | BlackBerry | ○ | ○ |
| - | Essential Phone(PH-1) | Essential | ○ | ○ |
| - | HTC U12+ | HTC | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P30 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P30 lite | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | jetfon P6 | MAYA SYSTEM | ○ | ○ |
| - | R17 Pro | OPPO | ○ | ○ |
| - | Reno 10X Zoom | OPPO | ○ | ○ |
| - | Tommy3 Plus | Wiko | ○ | ○ |
| - | Mayumi U1 | テスプロ | ○ | ○ |
| - | Mode1RR(MD-04P) | ピーアップ | ○ | ○ |
| - | Moto g7 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g7 plus | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g7 power | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-XC10BT/HA-XC30BT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| docomo | iPad Air(第3世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad mini(第5世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad Pro(11インチ) | Apple | - | ○ |
| - | MediaPad M5 lite 8 | HUAWEI | ○ | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。