| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-SD70BT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
|||
| au | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | - |
| au | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| au | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | - |
| au | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| au | HTV33(HTC U11) | HTC | ○ | ○ | ○ |
| au | LGV34(isai Beat) | LG Electronics | ○ | ○ | ○ |
| au | KYV41(TORQUE G03) | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV35(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV36(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV33(AQUOS SERIE mini) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV38(AQUOS SERIE mini) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV39(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV34(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| docomo | L-01J(V20 PRO) | LG Electronics | ○ | ○ | ○ |
| docomo | nexus5X | LG Electronics | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02J(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-03J(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-04J(Galaxy Feel) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-03J(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01J(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03J(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04J(Xperia XZ Premium) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | P-01J(P-smartケータイ) | パナソニック | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-05J(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | - |
| SoftBank | 601HT(HTC U11) | HTC | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | nexus6P | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602ZT(Libero 2) | ZTE | ○ | ○ | - |
| SoftBank | 602KC(DIGNO G) | 京セラ | ○ | ○ | - |
| SoftBank | 605SH(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 606SH(AQUOS ea) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601SO(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602SO(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S2(Android One) | 京セラ | ○ | ○ | - |
| Y!mobile | X1(Android One) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 4(ZE554KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone AR(ZS571KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEYone | BlackBerry | ○ | ○ | ○ |
| - | GRAND X LTE | BLU | ○ | ○ | - |
| - | g06+ | Covia | ○ | ○ | - |
| - | HUAWEI Mate 9 | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | HUAWEI nova | HUAWEI | ○ | ○ | - |
| - | HUAWEI P10 | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | CAT S40 | ONKYO | ○ | ○ | ○ |
| - | SH-M04(AQUOS) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| - | Moto Z2 Play | モトローラ | ○ | ○ | ○ |
| - | arrows M04 | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
| HA-SD70BT | |||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-SD70BT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
|||
| docomo | iPad (第5世代) | Apple | - | ○ | - |
| docomo | iPad Pro(10.5インチ) | Apple | - | ○ | - |
| docomo | iPad Pro(12.9インチ 第2世代) | Apple | - | ○ | - |
| - | ZenPad 10(Z301MFL) | ASUS | - | ○ | - |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
| HA-SD70BT | |||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。