| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-S900XBT | |||
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| au | HTV31(HTC J butterfly) | HTC | ○ | ○ | ○ | |
| au | iPhone5s | Apple | ○ | ○ | - | |
| au | iPhone6 | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| au | iPhone6 Plus | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| au | iPhone6s | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| au | iPhone6s Plus | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| au | KYV32(BASIO) | 京セラ | ○ | ○ | - | |
| au | KYV33(INFOBAR A03) | 京セラ | ○ | ○ | ○ | |
| au | KYV34(URBANO V02) | 京セラ | ○ | ○ | ○ | |
| au | KYV35(TORQUE G02) | 京セラ | ○ | ○ | ○ | |
| au | LGV31(isai VL) | LG Electronics | ○ | ○ | ○ | |
| au | LGV32(isai vivid) | LG Electronics | ○ | ○ | ○ | |
| au | SCL22(GALAXY Note 3) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| au | SCL23(GALAXY S5) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| au | SCL24(GALAXY Note Edge) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| au | SHV31(AQUOS SERIE mini) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| au | SHL25(AQUOS SERIE) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| au | SHV32(AQUOS SERIE) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| au | SOL24(Xperia Z Ultra) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| au | SOL25(Xperia ZL2) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| au | SOV31(Xperia Z4) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| au | SOV32(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | F-01H(arrows Fit) | 富士通 | ○ | ○ | - | |
| docomo | F-02G(ARROWS NX) | 富士通 | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | F-02H(arrows NX) | 富士通 | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | F-03F(Disney Mobile) | 富士通 | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | F-04G(ARROWS NX) | 富士通 | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | F-07E(Disney Mobile) | 富士通 | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | iPhone5s | Apple | ○ | ○ | - | |
| docomo | iPhone6 | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| docomo | iPhone6 Plus | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| docomo | iPhone6s | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| docomo | iPhone6s Plus | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| docomo | Nexus 5X | LG Electronics | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SC-01F(GALAXY Note 3) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SC-01G(GALAXY Note Edge) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SC-01H(Galaxy Active neo) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SC-02F(GALAXY J) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SC-04E(GALAXY S4) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SC-04F(GALAXY S5) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SC-05G(Galaxy S6) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SH-01G(AQUOS ZETA) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SH-01H(AQUOS ZETA) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SH-02G(Disney Mobile) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SH-03G(AQUOS ZETA) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SH-04G(AQUOS EVER) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SH-05F(Disney mobile) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SO-01G(Xperia Z3) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SO-01H(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SO-02G(Xperia Z3 Compact) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SO-03F(Xperia Z2) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SO-03G(Xperia Z4) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SO-03H(XperiaZ5 Premium) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SO-04E(Xperia A) | ソニー | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SO-04F(Xperia A2) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SO-04G(Xperia A4) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| SoftBank | 202F(ARROWS A) | 富士通 | ○ | ○ | ○ | |
| SoftBank | 301F(ARROWS A) | 富士通 | ○ | ○ | ○ | |
| SoftBank | 305SH(AQUOS CRYSTAL) | シャープ | ○ | ○ | - | |
| SoftBank | 402SH(AQUOS CRYSTAL X) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| SoftBank | 403SH(AQUOSCRYSTAL 2) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| SoftBank | 404SH(AQUOS Xx) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| SoftBank | Nexus 6P | HUAWEI | ○ | ○ | - | |
| SoftBank | 401SO(Xperia Z3) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| SoftBank | 402SO(Xperia Z4) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| SoftBank | 501SO(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| SoftBank | 404SC(Galaxy S6 edge) | サムスン | ○ | ○ | ○ | |
| SoftBank | 404KC(DIGNO U) | 京セラ | ○ | ○ | - | |
| SoftBank | iPhone5c | Apple | ○ | ○ | - | |
| SoftBank | iPhone5s | Apple | ○ | ○ | - | |
| SoftBank | iPhone6 | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| SoftBank | iPhone6 Plus | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| SoftBank | iPhone6s | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| SoftBank | iPhone6s Plus | Apple | ○ | ○ | × | NFCはBluetooth接続には対応していません。 |
| Y!mobile | 402LG(Spray) | LG Electronics | ○ | ○ | ○ | |
| Y!mobile | Nexus 5 | LG Electronics | ○ | ○ | - | |
| Y!mobile | 402SH(AQUOS CRYSTAL Y) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| Y!mobile | 503HW(LUMIERE) | HUAWEI | ○ | ○ | - | |
| Y!mobile | 404KC(DIGNO C) | 京セラ | ○ | ○ | - | |
| Y!mobile | Nexus 6 | モトローラ | ○ | ○ | ○ | |
| - | Acer Liquid Z530 | acer | ○ | ○ | - | |
| - | AQUOS SH-M02(g04) | シャープ | ○ | ○ | - | |
| - | iPod touch 第6世代 | Apple | - | ○ | - | |
| - | KATANA 01 | FREETEL | ○ | ○ | - | |
| - | Priori3 LTE | FREETEL | ○ | ○ | - | |
| - | SAMURAI 極 | FREETEL | ○ | ○ | - | |
| - | Nexus 5X | LG Electronics | ○ | ○ | ○ | |
| - | HUAWEI Mate S | HUAWEI | ○ | ○ | ○ | |
| - | Nexus 6P | HUAWEI | ○ | ○ | - | |
| - | VAIO Phone(VA-10J) | 日本通信 | ○ | ○ | - | |
| - | ZenFone2 Laser(ZE500KL) | ASUS | ○ | ○ | - | |
| - | ZenFone2 Laser(ZE601KL) | ASUS | ○ | ○ | - | |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
備考 |
| HA-S900XBT | ||||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-S900XBT | |||
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| au | ASUS MeMO Pad 8(AST21) | ASUS | - | ○ | ○ | |
| au | SCT21(GALAXY Tab S) | サムスン | - | ○ | ○ | |
| au | SOT31(Xperia Z4 Tablet) | ソニー | - | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SH-05G(AQUOS PAD) | シャープ | ○ | ○ | ○ | |
| docomo | SO-05G(Xperia Z4 Tablet) | ソニー | ○ | ○ | ○ | ワンセグの音声は本機で聞くことはできません。 |
| docomo | SC-03G(GALAXY Tab S 8.4) | サムスン | - | ○ | - | |
| docomo | dtab d-01G | HUAWEI | - | ○ | - | |
| SoftBank | 402HW(MediaPad 10 Link+) | HUAWEI | - | ○ | - | |
| SoftBank | 403SC(GALAXY Tab4) | サムスン | - | ○ | - | |
| SoftBank | 501LV(Lenovo TAB2) | レノボ | - | ○ | - | |
| SoftBank | iPad Air2 | Apple | - | ○ | - | |
| SoftBank | iPad mini4 | Apple | - | ○ | - | |
| SoftBank | iPad Pro | Apple | - | ○ | - | |
| Y!mobile | 403HW(MediaPad M1 8.0) | HUAWEI | - | ○ | - | |
| - | ZenPad 8(Z380KL) | ASUS | - | ○ | ○ | |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | NFCワンタッチ接続 (-はNFC機能無し) |
備考 |
| HA-S900XBT | ||||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。