2019年1月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-S48BT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| au | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone X | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| au | HWV32(HUAWEI P20 lite) | HUAWEI | ○ | ○ |
| au | SCV37(Galaxy Note8) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV38(Galaxy S9) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV39(Galaxy S9+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV40(Galaxy Note9) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV42(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV37(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV38(Xperia XZ2 Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone X | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| docomo | HW-01K(HUAWEI P20 Pro) | HUAWEI | ○ | ○ |
| docomo | L-03K(LG style) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | SC-01K(Galaxy Note8) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02K(Galaxy S9) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-03K(Galaxy S9+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-01L(Galaxy Note9) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-03K(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03K(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-05K(Xperia XZ2 Compact) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-04K(Xperia XZ2 Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-04K(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone X | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | S3(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 706SH(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 702SO(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 704KC(DIGNO J) | 京セラ | ○ | ○ |
| Y!mobile | HUAWEI P20 lite | HUAWEI | ○ | ○ |
| Y!mobile | X4(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S4(Android One) | 京セラ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X3(Android One) | 京セラ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5(ZE620KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5Q(ZC600KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5Z(ZS620KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max (M1) (ZB555KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEY2 | BlackBerry | ○ | ○ |
| - | FLEAZ BEAT | Covia | ○ | ○ |
| - | Essential Phone(PH-1) | Essential | ○ | ○ |
| - | HTC U12+ | HTC | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P20 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P20 lite | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | jetfon | MAYA SYSTEM | ○ | ○ |
| - | R15 Neo | OPPO | ○ | ○ |
| - | R15 Pro | OPPO | ○ | ○ |
| - | SH-M07(AQUOS sense plus) | シャープ | ○ | ○ |
| - | Moto e5 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g6 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g6 Play | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g6 plus | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 |
| HA-S48BT | ||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-S48BT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | ||||
| au | Qua tab QZ10(KYT33) | 京セラ | - | ○ | |
| docomo | d-02K(dtab Compact) | HUAWEI | - | ○ | |
| - | MediaPad T5 | HUAWEI | - | ○ | |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |
| HA-S48BT | |||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。