| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-FX57BT/HA-FX37BT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| au | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| au | LGV34(isai Beat) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | SCV32(Galaxy A8) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV33(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV36(BASIO2) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV37(AQUOS U) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV38(AQUOS SERIE mini) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV31(Xperia Z4) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV32(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV33(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ |
| au | URBANO V03(KYV38) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | DM-01J(Disney Mobile on docomo) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | F-01J(arrows NX) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | F-03H(arrows SV) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone6s | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| docomo | L-01J(V20 PRO) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | MO-01J(MONO) | ZTE | ○ | ○ |
| docomo | SC-01H(Galaxy Active neo) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02H(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-05G(Galaxy S6) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-02J(AQUOS EVER) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01H(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-02H(XperiaZ5 Compact) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-02J(Xperia X Compact) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-03G(Xperia Z4) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-03H(XperiaZ5 Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-04G(Xperia A4) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-04H(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 402SO(Xperia Z4) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 501SO(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 502SO(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 509SH(シンプルスマホ3) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601SO(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 603SH(AQUOS Xx3 mini) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | nexus6P | HUAWEI | ○ | ○ |
| Y!mobile | 507SH Android One | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | nexus5X | LG Electronics | ○ | ○ |
| - | arrows M03 | 富士通 | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate9 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| - | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| - | Moto Z | モトローラ | ○ | ○ |
| - | SAMURAI 雷神(FTJ162E)RAIJIN | FREETEL | ○ | ○ |
| - | SH-M04(AQUOS) | シャープ | ○ | ○ |
| - | Xperia J1 Compact | ソニー | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 |
| HA-FX57BT/HA-FX37BT | ||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX57BT/HA-FX37BT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| au | Qua tab PZ(LGT32) | LG Electronics | - | ○ |
| au | SOT31(Xperia Z4 Tablet) | ソニー | - | ○ |
| docomo | F-04H(arrows Tab) | 富士通 | - | ○ |
| docomo | SO-05G(Xperia Z4 Tablet) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 601LV(Lenovo TAB3) | レノボ | - | ○ |
| SoftBank | iPad mini 4 | Apple | - | ○ |
| SoftBank | 9.7インチiPad Pro | Apple | - | ○ |
| SoftBank | 12.9インチiPad Pro | Apple | - | ○ |
| - | 12.9インチiPad Pro | Apple | - | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 |
| HA-FX57BT/HA-FX37BT | ||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。