2020年7月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX53T | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| au | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone SE(第2世代) | Apple | ○ | ○ |
| au | HWV33(HUAWEI P30 lite Premium) | HUAWEI | ○ | ○ |
| au | LGV36(LG it) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | SCV43(Galaxy A30) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV45(Galaxy Note10+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV46(Galaxy A20) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG01(Galaxy S20 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV44(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHG01(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV40(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV41(Xperia 5) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV42(Xperia 8) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOG01(Xperia 1 II) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV43(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| au | URBANO V04(KYV45) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone SE(第2世代) | Apple | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| docomo | Google Pixel 3a | ○ | ○ | |
| docomo | L-01L(LG style2) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | SC-51A(Galaxy S20 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-04L(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-51A(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03L(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-01M(Xperia 5) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-02L(arrows Be3) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone SE(第2世代) | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 3a | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 3a XL | ○ | ○ | |
| SoftBank | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI | ○ | ○ |
| SoftBank | 802LG(LG K50) | LG Electronics | ○ | ○ |
| SoftBank | 808SH(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 908SH(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 802SO(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 901SO(Xperia 5) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 801FJ(arrows U) | 富士通 | ○ | ○ |
| Y!mobile | HUAWEI P30 lite | HUAWEI | ○ | ○ |
| Y!mobile | X5(Android One) | LG Electronics | ○ | ○ |
| Y!mobile | 902SO(Xperia 8) | ソニー | ○ | ○ |
| Y!mobile | A001SO(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max Pro(M2)(ZB631KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEY2 LE | BlackBerry | ○ | ○ |
| - | HTC U12+ | HTC | ○ | ○ |
| - | HUAWEI nova lite 3 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P30 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P30 lite | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | Reno 10X Zoom | OPPO | ○ | ○ |
| - | Tommy3 Plus | Wiko | ○ | ○ |
| - | SH-M12(AQUOS sense3) | シャープ | ○ | ○ |
| - | SH-M13(AQUOS zero2) | シャープ | ○ | ○ |
| - | Mode1RR(MD-04P) | ピーアップ | ○ | ○ |
| - | Moto g7 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g7 plus | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g7 power | モトローラ | ○ | ○ |
| - | moto g8 plus | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto Z3 Play | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX53T | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| docomo | iPad Air (第3世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad mini(第5世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad Pro(11インチ) | Apple | - | ○ |
| SoftBank | 701LV(Lenovo TAB4) | レノボ | - | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。