| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-FX33XBT/HA-FX11XBT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| au | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| au | LGV34(isai Beat) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | SCV32(Galaxy A8) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV33(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV38(AQUOS SERIE mini) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV32(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV34(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ |
| au | URBANO V03(KYV38) | 京セラ | ○ | ○ |
| au | KYV40(rafre) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| docomo | L-01J(V20 PRO) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | MO-01J(MONO) | ZTE | ○ | ○ |
| docomo | SC-01H(Galaxy Active neo) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02H(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-02H(AQUOS Compact) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | DM-01J(Disney Mobile on docomo) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01H(Xperia Z5) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-01J(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-02H(XperiaZ5 Compact) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-02J(Xperia X Compact) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-03H(XperiaZ5 Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-04H(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-01J(arrows NX) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | F-03H(arrows SV) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | Nexus 6P | HUAWEI | ○ | ○ |
| SoftBank | 603SH(AQUOS Xx3 mini) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S1(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S2(Android One) | 京セラ | ○ | ○ |
| - | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| - | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| - | RAIJIN(FTJ162E-RAIJIN) | FREETEL | ○ | ○ |
| - | Priori 4(FTJ162D-Priori4) | FREETEL | ○ | ○ |
| - | ZenFone 3(ZE552KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone 3 Max(ZC520TL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone 3 Max (ZC553KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | g07(CP-J55a) | Covia | ○ | ○ |
| - | honor 8 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P9 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 9 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI nova | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI nova lite | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | SH-M04(AQUOS) | シャープ | ○ | ○ |
| - | Moto G5 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | BLADE V770 (UQ mobile) | ZTE | ○ | ○ |
| - | Blade V8 | ZTE | ○ | ○ |
| - | DP-CMX1(GRANBEAT) | ONKYO | ○ | ○ |
| - | VAIO Phone A | VAIO | ○ | ○ |
| - | arrows M03 | 富士通 | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 |
| HA-FX33XBT/HA-FX11XBT | ||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX33XBT/HA-FX11XBT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| docomo | iPad (第5世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | dtab Compact d-01J | HUAWEI | - | ○ |
| docomo | F-04H(arrows Tab) | 富士通 | - | ○ |
| SoftBank | iPad mini 4 | Apple | - | ○ |
| SoftBank | 9.7インチiPad Pro | Apple | - | ○ |
| SoftBank | 12.9インチiPad Pro | Apple | - | ○ |
| SoftBank | 601LV(Lenovo TAB3) | レノボ | - | ○ |
| - | 12.9インチiPad Pro | Apple | - | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 |
| HA-FX33XBT/HA-FX11XBT | ||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。