2020年1月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX28W | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| au | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| au | HWV33(HUAWEI P30 lite Premium) | HUAWEI | ○ | ○ |
| au | SCV41(Galaxy S10) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV42(Galaxy S10+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV43(Galaxy A30) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV45(Galaxy Note10+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV46(Galaxy A20) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV44(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV45(AQUOS sense3) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV40(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV42(Xperia 8) | ソニー | ○ | ○ |
| au | TORQUE G04(KYV46) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 3a | ○ | ○ | |
| docomo | HW-02L(HUAWEI P30 Pro) | HUAWEI | ○ | ○ |
| docomo | L-01L(LG style2) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | SC-01M(Galaxy Note10+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02M(Galaxy A20) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-03L(Galaxy S10) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-04L(Galaxy S10+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-02M(AQUOS sense3) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-04L(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01L(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-02L(Xperia Ace) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-03L(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-02L(arrows Be3) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 4 | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 4 XL | ○ | ○ | |
| SoftBank | 802LG(LG K50) | LG Electronics | ○ | ○ |
| SoftBank | 901LG (LG G8X ThinQ) | LG Electronics | ○ | ○ |
| SoftBank | 803SH(AQUOS R2 compact) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 808SH(AQUOS R3) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 802SO(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 801FJ(arrows U) | 富士通 | ○ | ○ |
| Y!mobile | 902SO(Xperia 8) | ソニー | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEY2 LE | BlackBerry | ○ | ○ |
| - | HTC U12+ | HTC | ○ | ○ |
| - | HUAWEI nova 5T | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P30 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | Reno 10X Zoom | OPPO | ○ | ○ |
| - | Reno A | OPPO | ○ | ○ |
| - | Moto g7 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g7 power | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX28W | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| docomo | iPad mini(第5世代) | Apple | - | ○ |
| SoftBank | 801LV(Lenovo TAB5) | レノボ | - | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。