2019年5月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX23BT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| au | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| au | LGV36(LG it) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | SCV38(Galaxy S9) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV39(Galaxy S9+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV40(Galaxy Note9) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV42(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV43(AQUOS sense2) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV37(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV38(Xperia XZ2 Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV39(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| au | URBANO V04(KYV45) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| docomo | Google Pixel 3 XL | ○ | ○ | |
| docomo | SC-02K(Galaxy S9) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-03K(Galaxy S9+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-01L(Galaxy Note9) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02L(Galaxy Feel2) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-03K(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-01L(AQUOS sense2) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03K(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-04K(Xperia XZ2 Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-05K(Xperia XZ2 Compact) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-01L(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-04K(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 3 XL | ○ | ○ | |
| SoftBank | 706SH(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | S5(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 803SH(AQUOS R2 compact) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 801SH(AQUOS zero) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 702SO(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 801SO(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 704KC(DIGNO J) | 京セラ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X5(Android One) | LG Electronics | ○ | ○ |
| Y!mobile | X4(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5(ZE620KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEY2 | BlackBerry | ○ | ○ |
| - | Essential Phone(PH-1) | Essential | ○ | ○ |
| - | HTC U12+ | HTC | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P20 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI nova lite 3 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | Find X | OPPO | ○ | ○ |
| - | SH-M07(AQUOS sense plus) | シャープ | ○ | ○ |
| - | Moto g6 play | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto Z3 Play | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 | 音楽再生機能 |
| HA-FX23BT | ||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォンの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォンについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォンについての情報です。
■ スマートフォンの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。