2020年4月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX18W | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| au | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| au | LGV36(LG it) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | SCV41(Galaxy S10) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV42(Galaxy S10+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG01(Galaxy S20 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV43(Galaxy A30) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV44(Galaxy Fold) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV45(Galaxy Note10+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV46(Galaxy A20) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV45(AQUOS sense3) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV47(AQUOS zero2) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV40(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV41(Xperia 5) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV42(Xperia 8) | ソニー | ○ | ○ |
| au | BASIO4(KYV47) | 京セラ | ○ | ○ |
| au | URBANO V04(KYV45) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| docomo | Google Pixel 3 XL | ○ | ○ | |
| docomo | Google Pixel 3a | ○ | ○ | |
| docomo | SC-03L(Galaxy S10) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-04L(Galaxy S10+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-01M(Galaxy Note10+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02M(Galaxy A20) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-02M(AQUOS sense3) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03L(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-04K(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 3 XL | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 4 | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 4 XL | ○ | ○ | |
| SoftBank | 906SH(AQUOS zero2) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 908SH(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | S5(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 802SO(Xperia 1) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 901SO(Xperia 5) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 704KC(DIGNO J) | 京セラ | ○ | ○ |
| SoftBank | 801FJ(arrows U) | 富士通 | ○ | ○ |
| Y!mobile | X5(Android One) | LG Electronics | ○ | ○ |
| Y!mobile | X4(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 902SO(Xperia 8) | ソニー | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5(ZE620KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEY2 | BlackBerry | ○ | ○ |
| - | Essential Phone(PH-1) | Essential | ○ | ○ |
| - | HTC U12+ | HTC | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI nova lite 3 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P20 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | Find X | OPPO | ○ | ○ |
| - | SH-M11(AQUOS sense3 plus) | シャープ | ○ | ○ |
| - | SH-M12(AQUOS sense3) | シャープ | ○ | ○ |
| - | SH-M13(AQUOS zero2) | シャープ | ○ | ○ |
| - | moto g8 plus | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto Z3 Play | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FX18W | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| docomo | iPad Air (第3世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad Pro(12.9インチ)(第4世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad(第7世代) | Apple | - | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。