2019年4月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-F19M | |
|---|---|---|---|---|
| 電話着信/ 終話操作 |
音楽再生/ 一時停止の操作※1 |
|||
| au | iPhone X | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| au | LGV36(LG it) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | SCV38(Galaxy S9) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV39(Galaxy S9+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV40(Galaxy Note9) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV42(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV43(AQUOS sense2) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV37(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV38(Xperia XZ2 Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV39(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | iPhone X | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 3 | ○ | ○ | |
| docomo | Google Pixel 3 XL | ○ | ○ | |
| docomo | SC-01L(Galaxy Note9) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02L(Galaxy Feel2) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02K(Galaxy S9) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-03K(Galaxy S9+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-01L(AQUOS sense2) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-03K(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01L(Xperia XZ3) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-03K(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-04K(Xperia XZ2 Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-05K(Xperia XZ2 Compact) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-04K(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone X | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS Max | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XR | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | 704SH(シンプルスマホ4) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 706SH(AQUOS R2) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 702SO(Xperia XZ2) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 704KC(DIGNO J) | 京セラ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X5(Android One) | LG Electronics | ○ | ○ |
| Y!mobile | X4(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 705KC(かんたんスマホ) | 京セラ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5(ZE620KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone 5Q(ZC600KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | Zenfone 5Z(ZS620KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZenFone Max (M1) (ZB555KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEY2 | BlackBerry | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 20 lite | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI nova 3 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P20 | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | AX7 | OPPO | ○ | ○ |
| - | Find X | OPPO | ○ | ○ |
| - | SH-M07(AQUOS sense plus) | シャープ | ○ | ○ |
| - | Moto e5 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g6 | モトローラ | ○ | ○ |
| - | Moto g6 play | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 電話着信/ 終話操作 |
音楽再生/ 一時停止の操作※1 |
| HA-F19M | ||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-F19M | |
|---|---|---|---|---|
| 電話着信/ 終話操作 |
音楽再生/ 一時停止の操作※1 |
|||
| docomo | F-02K(arrows Tab) | 富士通 | - | ○ |
| SoftBank | 701LV(Lenovo TAB4) | レノボ | - | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 電話着信/ 終話操作 |
音楽再生/ 一時停止の操作※1 |
| HA-F19M | ||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項
※1 スマートフォンによっては、音楽再生プレーヤーをあらかじめ起動しておく必要があります。
上記の動作確認済みリストにおける「音楽再生/一時停止」操作は、プリインストールされている音楽再生プレーヤーで検証しております。
その他の音楽再生プレーヤーでの動作検証は実施しておりません。
「音楽・動画プレーヤー」では、「音楽再生/一時停止」操作ができない場合があります。(お手持ちのスマートフォンの仕様によります。)
■ 対応機種:4極プラグ対応のスマートフォン
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォンについては、動作確認がとれておりません。
■ 適合リストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 適合リストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォンについての情報です。
■ スマートフォンの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。