| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-ET900BT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
| au | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone X | Apple | ○ | ○ | ○ |
| au | HTV33(HTC U11) | HTC | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV33(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV35(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV36(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| au | SCV37(Galaxy Note8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV37(AQUOS U) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV38(AQUOS SERIE mini) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV39(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV40(AQUOS sense) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV34(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV35(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV36(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| au | Qua phone QX(KYV42) | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
| au | TORQUE G03(KYV41) | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone X | Apple | ○ | ○ | ○ |
| docomo | L-01J(V20 PRO) | LG Electronics | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-01K(Galaxy Note8) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02H(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02J(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ | ○*1 |
| docomo | SC-03J(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-04J(Galaxy Feel) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | DM-01J(Disney Mobile on docomo) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-01K(AQUOS sense) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-02J(AQUOS EVER) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-03J(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01J(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02J(Xperia X Compact) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02K(Xperia XZ1 Compact) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03J(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04J(Xperia XZ Premium) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| docomo | MO-01K | モトローラ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-01K(arrows NX) | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-05J(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone X | Apple | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601HT(HTC U11) | HTC | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | nexus6P | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 603SH(AQUOS Xx3 mini) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 605SH(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 606SH(AQUOS ea) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | SW001SH(STAR WARS mobile) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601SO(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 701SO(Xperia XZ1) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602KC(DIGNO G) | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X2(Android One) | HTC | ○ | ○ | ○*1 |
| - | ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone 4(ZE554KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone AR(ZS571KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | ZenFone Zoom S(ZE553KL) | ASUS | ○ | ○ | ○ |
| - | FLEAZ Que +N | Covia | ○ | ○ | ○ |
| - | honor 9 | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | HUAWEI Mate 9 | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P10 | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P10 Plus | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | Mate 10 Pro | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | Moto G5s | モトローラ | ○ | ○ | ○ |
| - | Moto G5s Plus | モトローラ | ○ | ○ | ○ |
| - | EveryPhone BZ(EP-172BZ) | ヤマダ電機 | ○ | ○ | ○ |
| - | EveryPhone PR(EP-172PR) | ヤマダ電機 | ○ | ○ | ○ |
| - | arrows M04 | 富士通 | ○ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 |
| HA-ET900BT | |||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-ET900BT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
| docomo | iPad Pro(10.5インチ) | Apple | - | ○ | ○ |
| docomo | iPad Pro(12.9インチ 第2世代) | Apple | - | ○ | ○ |
| - | MediaPad M3 Lite | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| - | MediaPad T3 | HUAWEI | ○ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | アプリ動作 |
| HA-ET900BT | |||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのiPhone/iPod/スマートフォンの仕様によります。詳しくはお使いのiPhone/iPod/スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
*1 アプリ強制終了後に再起動するときはスマートフォンのBluetoothをOFF、ONし再接続してください。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。