| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | HA-EB7BT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| au | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| au | HTV32(HTC 10) | HTC | ○ | ○ |
| au | HTV33(HTC U11) | HTC | ○ | ○ |
| au | LGV33(Qua phone PX) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | LGV34(isai Beat) | LG Electronics | ○ | ○ |
| au | KYV38(URBANO V03) | 京セラ | ○ | ○ |
| au | KYV39(miraie f) | 京セラ | ○ | ○ |
| au | KYV40(rafre) | 京セラ | ○ | ○ |
| au | KYV41(TORQUE G03) | 京セラ | ○ | ○ |
| au | KYV42(Qua phone QX) | 京セラ | ○ | ○ |
| au | SCV35(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV36(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHV34(AQUOS SERIE) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV35(AQUOS U) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV36(BASIO2) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV37(AQUOS U) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV38(AQUOS SERIE mini) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHV39(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV33(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV34(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV35(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| docomo | L-01J(V20 PRO) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | MO-01J(MONO) | ZTE | ○ | ○ |
| docomo | SC-02H(Galaxy S7 edge) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-02J(Galaxy S8) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-03J(Galaxy S8+) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-04J(Galaxy Feel) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | DM-01J(Disney Mobile on docomo) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-02J(AQUOS EVER) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-03J(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-04H(AQUOS ZETA) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01J(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-02J(Xperia X Compact) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-03J(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-04H(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-04J(Xperia XZ Premium) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-01J(arrows NX) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | F-03H(arrows SV) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | F-04J(らくらくスマートフォン4) | 富士通 | ○ | ○ |
| docomo | F-05J(arrows Be) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s Plus | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 Plus | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone SE | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | 601HT(HTC U11) | HTC | ○ | ○ |
| SoftBank | 503KC(DIGNO F) | 京セラ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602KC(DIGNO G) | 京セラ | ○ | ○ |
| SoftBank | 506SH(AQUOS Xx3) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 509SH(シンプルスマホ3) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 603SH(AQUOS Xx3 mini) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 605SH(AQUOS R) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 606SH(AQUOS ea) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | SW001SH(STAR WARS mobile) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 502SO(Xperia X Performance) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 601SO(Xperia XZ) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 602SO(Xperia XZs) | ソニー | ○ | ○ |
| SoftBank | 503LV | レノボ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 503KC(DIGNO E) | 京セラ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S2(Android One) | 京セラ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 507SH(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S1(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X1(Android One) | シャープ | ○ | ○ |
| - | ZB501KL(ZenFone Live) | ASUS | ○ | ○ |
| - | ZE520KL(ZenFone 3) | ASUS | ○ | ○ |
| - | BlackBerry KEYone | BlackBerry | ○ | ○ |
| - | GRAND X LTE | BLU | ○ | ○ |
| - | g06+ | Covia | ○ | ○ |
| - | Mate 9 HUAWEI | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | P9 lite HUAWEI | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | P10 HUAWEI | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | P10 lite HUAWEI | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | VAIO Phone A | VAIO | ○ | ○ |
| - | NuAns NEO Reloaded | トリニティ | ○ | ○ |
| - | M03 arrows | 富士通 | ○ | ○ |
| - | M04 arrows | 富士通 | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
スマートフォン機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 |
| HA-EB7BT | ||||
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-EB7BT | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| au | LGT32(Qua tab PZ) | LG Electronics | - | ○ |
| docomo | iPad Pro(10.5インチ) | Apple | - | ○ |
| docomo | dtab Compact d-01J | HUAWEI | - | ○ |
| SoftBank | 605HW(MediaPad T2 Pro) | HUAWEI | - | ○ |
| SoftBank | 601LV(Lenovo TAB3) | レノボ | - | ○ |
| - | M3 Lite MediaPad | HUAWEI | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 |
| HA-EB7BT | ||||
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。