2021年3月現在
| 機種名 | メーカー名 | HA-A8T | |
|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | ||
| iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 11 Pro | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 11 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| iPhone SE(第2世代) | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 12 | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 12 mini | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 12 Pro | Apple | ○ | ○ |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A8T | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| au | Google Pixel 5 | ○ | ○ | |
| au | OPG01(OPPO Find X2 Pro) | OPPO | ○ | ○ |
| au | XIG01(Mi 10 Lite 5G) | XIAOMI | ○ | ○ |
| au | SCG04(Galaxy Z Flip 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG05(Galaxy Z Fold2 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG07(Galaxy A51 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHG02(AQUOS zero5G basic DX) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHG03(AQUOS sense5G) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOG01(Xperia 1 II) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOG02(Xperia 5 II) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV43(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| au | KYV48(GRATINA) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | L-51A(LG V60 ThinQ 5G) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | SC-42A(Galaxy A21) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-53A(Galaxy Note20 Ultra 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-54A(Galaxy A51 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-41A(AQUOS sense4) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SH-53A(AQUOS sense5G) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-51A(Xperia 1 II) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-52A(Xperia 5 II) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-41A(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-42A(らくらくスマートフォン) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 5 | ○ | ○ | |
| SoftBank | Google Pixel 4a(5G) | ○ | ○ | |
| SoftBank | A001LG(LG V60 ThinQ 5G) | LG Electronics | ○ | ○ |
| SoftBank | A002SH(AQUOS zero5G basic) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | A004SH(AQUOS sense5G) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | A003SH (AQUOS sense4 basic) | シャープ | ○ | ○ |
| Y!mobile | A001SO(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| Y!mobile | S8(Android One) | 京セラ | ○ | ○ |
| Y!mobile | A001KC(かんたんスマホ2) | 京セラ | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | OPPO A73 | OPPO | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | SH-RM15(AQUOS sense4 lite) | シャープ | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | SH-M16(AQUOS sense4 plus) | シャープ | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | Rakuten BIG | 楽天モバイル | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | Rakuten Hand | 楽天モバイル | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P40 lite 5G | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P40 Pro 5G | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | Redmi Note 9S | XIAOMI | ○ | ○ |
| - | Redmi 9T | XIAOMI | ○ | ○ |
| - | Xperia 8 Lite | ソニー | ○ | ○ |
| - | moto e6s | モトローラ | ○ | ○ |
| - | moto g9 play | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A8T | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| docomo | iPad(第8世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad Air (第4世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | d-41A(dtab) | シャープ | - | ○ |
| docomo | d-42A(dtab Compact) | レノボ | - | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのiPhone/スマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのiPhone/スマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないiPhone/スマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているiPhone/スマートフォン/タブレットについての情報です。
■ iPhone/スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。