2022年2月現在
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A7T/HA-A8T | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 | 音楽再生機能 | |||
| au | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| au | iPhone SE(第2世代) | Apple | ○ | ○ |
| au | OPG01(OPPO Find X2 Pro) | OPPO | ○ | ○ |
| au | XIG01(Mi 10 Lite 5G) | XIAOMI | ○ | ○ |
| au | SCG01(Galaxy S20 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCG02(Galaxy S20+ 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SCV48(Galaxy A41) | サムスン | ○ | ○ |
| au | SHG01(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SHG02(AQUOS zero5G basic DX) | シャープ | ○ | ○ |
| au | SOV41(Xperia 5) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOG01(Xperia 1 II) | ソニー | ○ | ○ |
| au | SOV43(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| au | KYV48(GRATINA) | 京セラ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| docomo | iPhone SE(第2世代) | Apple | ○ | ○ |
| docomo | L-51A(LG V60 ThinQ 5G) | LG Electronics | ○ | ○ |
| docomo | SC-51A(Galaxy S20 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-52A(Galaxy S20+ 5G) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SC-41A(Galaxy A41) | サムスン | ○ | ○ |
| docomo | SH-51A(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01M(Xperia 5) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-51A(Xperia 1 II) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | SO-41A(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| docomo | F-42A(らくらくスマートフォン) | 富士通 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone SE(第2世代) | Apple | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 4 | ○ | ○ | |
| SoftBank | A001LG(LG V60 ThinQ 5G) | LG Electronics | ○ | ○ |
| SoftBank | 908SH(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| SoftBank | 901SO(Xperia 5) | ソニー | ○ | ○ |
| Y!mobile | A001SO(Xperia 10 II) | ソニー | ○ | ○ |
| Y!mobile | A001KC(かんたんスマホ2) | 京セラ | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | Galaxy A7 | サムスン | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | SH-RM14(AQUOS R5G) | シャープ | ○ | ○ |
| 楽天モバイル | Rakuten Mini | 楽天モバイル | ○ | ○ |
| - | ROG Phone(ZS600KL) | ASUS | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P40 lite 5G | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | HUAWEI P40 Pro 5G | HUAWEI | ○ | ○ |
| - | Reno A | OPPO | ○ | ○ |
| - | Redmi Note 9S | XIAOMI | ○ | ○ |
| - | SH-M12(AQUOS sense3) | シャープ | ○ | ○ |
| - | SH-M13(AQUOS zero2) | シャープ | ○ | ○ |
| - | Xperia 8 Lite | ソニー | ○ | ○ |
| - | moto e6s | モトローラ | ○ | ○ |
| - | moto g8 | モトローラ | ○ | ○ |
| 携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A7T/HA-A8T | |
|---|---|---|---|---|
| 通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
| docomo | iPad(第8世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | iPad Pro(11インチ)(第2世代) | Apple | - | ○ |
| docomo | d-41A(dtab) | シャープ | - | ○ |
| SoftBank | 801LV(Lenovo TAB5) | レノボ | - | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
* 企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。