フルハイビジョン対応
D-ILAホームシアタープロジェクションシステム
生産完了
DLA-HD11K
(AVハブプロセッサー・スタンダードズームレンズ)
希望小売価格 1,615,000円(税抜き)
DLA-HD11KL
(AVハブプロセッサー・ロングズームレンズ)
希望小売価格 1,615,000円(税抜き)
DLA-HD12K
(デジタルビデオプロセッサー・スタンダードズームレンズ)
希望小売価格 2,250,000円(税抜き)
DLA-HD12KL
(デジタルビデオプロセッサー・ロングズームレンズ)
希望小売価格 2,250,000円(税抜き)
*「D-ILA」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。
(単位:mm)
| 表示デバイス | フルハイビジョン対応0.82インチD-ILAデバイス | |
| 解像度 | 1920×1080(16:9)×3 総画素数6,220,800ドット | |
| 光源 | 200W超高圧水銀ランプ(型番:BHL5008-S/定格200W) | |
| 光出力 | 600ルーメン | |
| コントラスト比 | 2500:1 | |
| 投写レンズ | スタンダードズーム | 1.4倍電動ズーム・電動フォーカスレンズ、投写比:1.5:1~2.1:1 |
| ロングズーム | 1.9倍電動ズーム・電動フォーカスレンズ、投写比:2:1~3.8:1 | |
| 入力対応信号 | 1080/60p、1080/50p | |
| 入力端子 | DVl-D端子(HDCP対応)×1 | |
| 制御端子 | RS-232(D-sub9ピン)×1、DC12Vトリガ端子(ミニジャック)×1、 サービス端子(ミニジャック)×1 |
|
| 電源 | AC100-120V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 320W(待機時5W) | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 513×193.7×558.5mm(突起部除く) | |
| 質量 | 17kg | |
| 付属品 | 電源コード×1、リモコン×1 他 | |
| 映像入力対応信号 | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i |
| 映像入力端子 | RGB×1系統(BNC端子:コンポーネント用と兼用)、 HDMl×4系統(HDCP対応HDMl端子)、 コンポーネント×3系統(RCA端子×2、BNC端子×1:RGB用と兼用)、 コンポジット×2系統(RCA端子)、Sビデオ(Y/C)×2系統 |
| 映像出力信号 | 1080/60p、1080/50p |
| 映像出力端子 | HDMl×1系統(HDCP対応HDMl端子) |
| オーディオ入力端子 | デジタル(同軸)×2系統、デジタル(光)×2系統、 アナログ×1系統(RCA端子)、 HDMl×4系統(映像入力端子共用) |
| オーディオ出力端子 | デジタル(同軸)×1系統、デジタル(光)×1系統 |
| 制御端子 | RS-232(D-sub9ピン)×1 |
| 電源 | AC100-120V、50/60Hz |
| 消費電力 | 30W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 434×46×263mm(突起部除く) |
| 質量 | 2.9kg |
| 付属品 | 電源ケーブル×1、リモコン×1、HDMl-DVlケーブル(5m)×1他 |
| 映像入力対応信号 | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p,60p(スルー) |
| 映像入力端子 | RGBC×1系統(BNC端子)、デジタルRGB×1系統(HDCP対応DVl-D端子)、 コンポーネント×1系統(BNC端子:RGB用と共用)、 コンポジット×1系統(BNC端子)、Sビデオ(Y/C)×1系統 |
| 映像出力信号 | 1080/60p、1080/50p |
| 映像出力端子 | デジタルRGB×1系統、DVl-D端子(HDCP対応)×1 |
| 制御端子 | RS-232(D-sub9ピン)×1、DC12Vトリガ端子(ミニジャック)×1 |
| 電源 | AC100-120V、50/60Hz |
| 消費電力 | 35W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 438×45×303mm(突起部除く) |
| 質量 | 6.3kg |
| 付属品 | 電源ケーブル×1、リモコン×1、DVl-DVlケーブル(5m)×1他 |
| スクリーンサイズ | 投写距離 | ||||
| スタンダードズームレンズ (投写比1.5~2.1:1) |
ロングズームレンズ (投写比2.1~3.8:1) |
||||
| 型(インチ) | 幅(mm) | W(m) | T(m) | W(m) | T(m) |
| 60 | 1328 | 1.96 | 2.77 | 2.58 | 4.94 |
| 70 | 1550 | 2.29 | 3.23 | 3.02 | 5.78 |
| 80 | 1771 | 2.63 | 3.70 | 3.46 | 6.62 |
| 90 | 1992 | 2.96 | 4.17 | 3.90 | 7.46 |
| 100 | 2214 | 3.29 | 4.64 | 4.34 | 8.30 |
| 110 | 2435 | 3.63 | 5.11 | 4.79 | 9.14 |
| 120 | 2657 | 3.96 | 5.57 | 5.23 | 9.98 |
| 130 | 2878 | 4.29 | 6.04 | 5.67 | 10.82 |
| 140 | 3099 | 4.63 | 6.51 | 6.11 | 11.65 |
| 150 | 3321 | 4.96 | 6.98 | 6.55 | 12.49 |
| 160 | 3542 | 5.30 | 7.45 | 6.99 | 13.33 |
| 170 | 3764 | 5.63 | 7.91 | 7.43 | 14.17 |
| 180 | 3985 | 5.96 | 8.38 | 7.88 | 15.01 |
| 190 | 4206 | 6.30 | 8.85 | 8.32 | |
| 200 | 4428 | 6.63 | 9.32 | 8.76 | |
■プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●本HPと実際の商品の色とは、モニタの関係で多少異なる場合があります。●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●光源ランプは消耗品のため、保証の対象外となります。●製品番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。●D-ILA素子は高精度技術で製造されていますが、0.01%以内で画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。