| 表示デバイス | フルハイビジョンD-ILAデバイス | |
|---|---|---|
| パネルサイズ | 0.7型×3(16:9) | |
| パネル解像度 | 1920×1080 | |
| レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカスレンズ f=21.3~42.6mm F=3.2~4.3 |
|
| レンズシフト | 上下80%、左右34% | |
| 投影サイズ | 60型~200型 | |
| 光源ランプ | 200W 超高圧水銀ランプ | |
| 輝度 | 600lm | |
| コントラスト | 30,000:1 | |
| ビデオ入力端子 | HDMI 2系統 コンポ-ネント端子(3RCA)1系統 S端子(ミニDIN4ピン)1系統 コンポジット端子(1RCA)1系統 |
|
| コントロール端子 | RS-232C(D-Sub9ピン) | |
| 対応入力信号 | ビデオ信号 | 480i/p,576i/p,720p60/50,1080i60/50,1080p60/50/24 NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
| PC信号 | VGA/SVGA/XGA/SXGA ※ | |
| 騒音レベル | 24dB | |
| 電源 | AC100V、50/60 Hz | |
| 消費電力 | 280W(スタンバイ時 2.7W) | |
| 本体寸法 | (W)455×(H)172.5×(D)418.5mm | |
| 本体質量 | 11.6kg | |
※ PC信号はデジタル信号のみ入力可能です。アナログPC信号には対応していません。
| 画面サイズ〈16:9〉 | 投写距離 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | W(mm) | H(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
| 60 | 1,328 | 747 | 1.78 | 3.63 |
| 70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.24 |
| 80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.86 |
| 90 | 1,992 | 1,121 | 2.71 | 5.47 |
| 100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.08 |
| 110 | 2,435 | 1,370 | 3.32 | 6.70 |
| 120 | 2,656 | 1,494 | 3.63 | 7.31 |
| 130 | 2,878 | 1,619 | 3.93 | 7.93 |
| 140 | 3,099 | 1,743 | 4.24 | 8.54 |
| 150 | 3,320 | 1,868 | 4.55 | 9.16 |
| 160 | 3,542 | 1,992 | 4.86 | 9.77 |
| 170 | 3,763 | 2,117 | 5.16 | 10.38 |
| 180 | 3,984 | 2,241 | 5.47 | 11.00 |
| 190 | 4,206 | 2,366 | 5.78 | 11.61 |
| 200 | 4,427 | 2,490 | 6.08 | 12.23 |
※投写距離表は設計値であり、±5%の誤差が生じることがあります。
●ランプに関するお知らせ
プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。
このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。
なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
■設置に工事が必要な場合は別途工事費が必要です。
●商品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●本HPと実際の商品の色とは、モニタの関係で多少異なる場合があります。●ご購入の際は、購入年月日・販売店など所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●光源ランプは消耗品のため、保証の対象外となります。●製品番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は商品本体に製品番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。●D-ILA素子は高精度技術で製造されていますが、0.01%以内で画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。