さまざまなネットワークに対応
各種有線・無線インターフェースを装備
従来のUSBホスト端子を使った無線LAN、LTEなどのドングルに加えて内蔵LAN端子(RJ-45)や2.4GHz/5GHzのMIMO方式デュアル・アンテナ型内蔵無線LANなど、さまざまなネットワークに対応する各種インターフェースを装備しています。 また、ワイヤレスオーディオモジュールスロットおよび将来の機能追加を見据えた拡張スロットを装備しています。
ネットワーク接続でできること※1※2
機能一覧
ネットワーク機能にはスマートフォン、タブレット端末、パソコンなどを利用したWebブラウザベースの機能とサムネイル画面やメニュー操作で実行するFTP機能、ライブストリーミング機能があります。
■メタデータのインポート
FTPサーバーからメタデータ用設定ファイル(XML形式)をダウンロードし、カメラ本体にメタデータを記憶できます。
■記録クリップのアップロード
SD カードに記録したクリップを設定したFTPサーバーにアップロードできます。(Webブラウザからも実行できます。)
■メタデータの編集
・プランニングメタデータ
本体メタデータ編集用ページにスマートフォン/タブレット端末/パソコンなどのWebブラウザからアクセスし、
これから記録するクリップに適用するメタデータを編集できます。
・クリップメタデータ
本体メタデータ編集用ページにスマートフォン/タブレット端末/パソコンなどのWebブラウザからアクセスし、
クリップに記録されたメタデータの表示・書き換えができます。
■ビューリモコン
スマートフォン/タブレット端末/パソコンなどからWebブラウザでアクセスし、ライブ画像確認とカメラをリモート操作できます。
■カメラ制御
スマートフォン/タブレット端末/パソコンなどからWebブラウザでアクセスし、カメラをリモート制御できます。
■ライブストリーミング
ライブストリーミングに対応したデコーダーやPCアプリケーションと組み合わせることにより、ネットワーク経由で映像音声のストリーミングができます。各種SNSへの配信に適した「RTMP/RTMPS」に加え、「Facebook Live」や「YouTube Live」専用プロトコル、高品位なデータ送信を可能とする「SMPTE 2022-1※3 FEC(前方誤り訂正)」スキーム、また、高い信頼性で安定したデータ送信を可能にするクラウドサービス「Zixi」※4 プロトコル、さらに安全かつ安定した映像伝送を可能にする、次世代映像伝送プロトコル「SRT(Secure Reliable Transport)」にも対応しています。
■Return over IP
ネットワーク経由で映像と音声を受信できる機能でライブストリーミングを送信しながら同一ネットワーク回線上でスタジオ局からの番組映像やインカム音声をIPリターンビデオ、IPリターンオーディオ(IFB)として受信することが可能です。
■Zero Config 情報提供機能
外部機器(スイッチャーなど)が同一LAN上に接続された本機を自動検出することができます。外部機器のメニューからワンクリックで接続を確立できます。
当社取扱商品「KM-IP6000/KM-IP4100」,「Streamstar Xシリーズ」にてカメラレコーダーの自動検出が可能です。
■配信可能な「記録フォーマット」と「ライブストリーミング設定」の組み合わせ
ライブストリーミングに対応したデコーダーやPCアプリケーションと組み合わせることによって、ネットワーク経由で映像音声のストリーミングができます。
- 対応プロトコル形式 と 配信ビットレート
解像度 | フレームレート | プロトコル形式 | ビットレート(単位 : bps) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24M | 20M | 16M | 12M | 8M | 5M | 3M | 1.5M | 0.8M | 0.3M | |||
1920 x 1080 | 60p、50p | MPEG2-TS/UDP | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
MPEG2-TS/TCP | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
MPEG2-TS/RTP | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
RTSP | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
Zixi | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
SRT(FEC Off) | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
SRT(FEC On) | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | ||
RTMP | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
RTMPS | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
Facebook Live(RTMPS) | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
YouTube Live(RTMP) | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | ||
60i、50i | MPEG2-TS/UDP | - | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
MPEG2-TS/TCP | - | - | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||
MPEG2-TS/RTP | - | - | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||
RTSP | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
Zixi | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
SRT | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
RTMP | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
30p、25p | MPEG2-TS/UDP | - | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
MPEG2-TS/TCP | - | - | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||
MPEG2-TS/RTP | - | - | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||
RTSP | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
Zixi | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
SRT | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
RTMP | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
RTMPS | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
Facebook Live(RTMPS) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
YouTube Live(RTMP) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
606 x 1080、1080 x 1080 | 60p、50p、30p、25p | RTMP | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
RTMPS | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
Facebook Live(RTMPS) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
YouTube Live(RTMP) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
1280 x 720 | 60p、50p | MPEG2-TS/UDP | - | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MPEG2-TS/TCP | - | - | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||
MPEG2-TS/RTP | - | - | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||
RTSP | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
Zixi | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
SRT | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
RTMP | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
RTMPS | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
Facebook Live(RTMPS) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
YouTube Live(RTMP) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
30p、25p | MPEG2-TS/UDP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
MPEG2-TS/TCP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
MPEG2-TS/RTP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
RTSP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
Zixi | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
SRT | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
RTMP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
RTMPS | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
Facebook Live(RTMPS) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
YouTube Live(RTMP) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
404 x 720、720 x 720 | 60p、50p、30p、25p | RTMP | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
RTMPS | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ||
Facebook Live(RTMPS) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ||
YouTube Live(RTMP) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
720 x 480、720 x576 | 60i、50i | MPEG2-TS/UDP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MPEG2-TS/TCP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MPEG2-TS/RTP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
RTSP | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Zixi | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SRT | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
RTMP | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
640 x 360 | 60p、50p | MPEG2-TS/UDP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
MPEG2-TS/TCP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
MPEG2-TS/RTP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
RTSP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
Zixi | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
SRT | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
RTMP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
30p、25p | MPEG2-TS/UDP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
MPEG2-TS/TCP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
MPEG2-TS/RTP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
RTSP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
Zixi | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
SRT | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
RTMP | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
RTMPS | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
Facebook Live(RTMPS) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
YouTube Live(RTMP) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
■:[形式]が以下のときに配信可能
・QuickTime(H.264)、MP4(H.264)
▲:[形式]が”QuickTime(MPEG2)”または”MXF(MPEG2)”のときに、[タイムスタンプ]項目が”入”または[オーバーレイ機能]項目が”有効”のときには配信できません。
※ 使用するネットワークアダプターの種類および接続環境によってはライブストリーミングの映像や音声が途切れることがあります。
- 対応フォーマット
記録フォーマット | ライブストリーミングの使用可能フォーマット | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム | 形式 | 解像度 | フレームレート | 1920x1080 60p | 1920x1080 60i | 1920x1080 30p | 606x1080、1080x1080 60p,30p | 1280x720 60p | 1280x720 30p | 404x720、720x720 60p | 720x480 60i | 640x360 60p | 640x360 30p |
HD | QuickTime(H.264) | 1920x1080 | 60p | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
60i | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||
30p | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | |||
1280x720 | 60p | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MP4 | 1920x1080 | 60p | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
1280x720 | 60p | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QuickTime(MPEG2) MXF(MPEG2) | 1920x1080 | 60i | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
30p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | |||
1440x1080 | 60i | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||
1280x720 | 60p | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
SD | QuickTime(H.264) | 720x480 | 60i | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
記録フォーマット | ライブストリーミングの使用可能フォーマット | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム | 形式 | 解像度 | フレームレート | 1920x1080 50p | 1920x1080 50i | 1920x1080 25p | 606x1080、1080x1080 50p,25p | 1280x720 50p | 1280x720 25p | 404x720、720x720 50p | 720x576 50i | 640x360 50p | 640x360 25p |
HD | QuickTime(H.264) | 1920x1080 | 50p | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
50i | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||
25p | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | |||
1280x720 | 50p | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QuickTime(MPEG2) MXF(MPEG2) | 1920x1080 | 50i | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
25p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | |||
1440x1080 | 50i | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
1280x720 | 50p | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
※ プログレッシブ映像を配信する場合は、フレームレートをプログレッシブのいずれかに、インターレス映像を配信する場合は、フレームレートをインターレスのいずれかに設定する必要があります。
※ 使用するネットワークアダプターの種類および接続環境によってはライブストリーミングの映像や音声が途切れることがあります。
双方向ライブストリーミング機能
IPリターンビデオ、IPリターンオーディオ(IFB)機能を搭載
カメラからのライブストリーミングを送信しながら、同一ネットワーク回線上でスタジオ局からの番組映像やインカム音声をIPリターンビデオ、IPリターンオーディオ(IFB)として受信することが可能です。
運用する際のシステムにつきましては、「CONNECTED CAM スペシャルサイト」をご覧ください。
※RTSP/RTPの対応エンコーダーは、下記モデルが接続確認済みです。
・ Teradek Cube 605-H.264(AVC)Encoder
※Icecastの対応エンコーダーは、下記モデルが接続確認済みです。
・ DEVA Broarcast DB91-TX
エンコード形式 : AAC Stereo 48K
※Cerevo社製ライブ配信機器(エンコーダー)は、下記モデルが接続確認済みです。
・ CEREVO LiveShell.X
※「Retern over IP」の接続機器につきましては、順次接続確認を実施しておりますので、確認が取れ次第、随時情報を公開いたします。
※商品の仕様、取扱いなどの詳細については、各メーカーにてご確認ください。
SNS向けライブストリーミング解像度、縦型“9:16” および “1:1”を追加
5か所のクロッピング位置から1つ選択可能(ファームウェアV0220にて対応)
若年層でのスマートフォンでの視聴頻度の増加を考慮し、Facebook や YouTubeなどのSNS向けライブストリーミング
解像度“9:16”“1:1”に対応。
- ライブストリーミング解像度“9:16”
- ライブストリーミング解像度“1:1”
- 対応フォーマット
ライブストリーミング・フォーマット | 記録フォーマット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロトコル | 解像度 | フレームレート | 解像度 | フレームレート | 形式 | システム |
RTMP RTMPS YouTube Live Facebook Live |
606 x 1080 1080 x 1080 |
60p/50p/30p/25p | 1920 x 1080 | 60p/50p/60i/50i/30p/25p | QuickTime(H.264) | HD |
404 x 720 720 X 720 |
60p/50p | 1280 x 720 | 60p/50p | |||
606 x 1080 1080 x 1080 |
60p/50p/30p/25p | 1920 x 1080 | 60p/50p | MP4(H.264) | ||
404 x 720 720 x 720 |
60p/50p | 1280 x 720 | 60p/50p | |||
●無線LANアダプター
●イーサネットアダプター
●セルラーアダプター
※2 全てのネットワークアダプターの動作を保証するものではありません。
※3 「SMPTE 2022-1」の利用には対応デコーダーが必要です。
※4 「Zixi」の利用には対応デコーダー及び別途加入契約が必要です。
動作検証済ネットワークアダプターは こちら です。