主な仕様
| 一般部 | ||
|---|---|---|
| 電圧 | DC12V(ACアダプター使用時)、DC42V~57V(PoE+電源供給時) | |
| 消費電力 | 1.6A(ACアダプター使用時)、0.4A(PoE+電源供給時) | |
| 外形寸法 | 幅154 X 高さ200.7 × 奥行191mm | |
| 質量 | 約2.0Kg | |
| 許容温度 | 0℃ ~ 40℃(動作)、-20℃ ~ 50℃(保存) | |
| 許容湿度 | 30%RH ~ 80%RH(結露なきこと) | |
| カメラ部 | ||
| 撮像素子 | 1/2.8型 213万画素 プログレッシブCMOS | |
| 同期システム | 内部同期(内蔵SSG) | |
| レンズ | F1.6 ~ F4.7、30倍ズーム、f=4.3 ~ 129.0mm(35mm換算:30.5 ~ 915mm) 水平画角 Wide 63.7°~ Tele 2.3° |
|
| 最低被写体照度 | 0.2lx(ノーマルモード時)、0.003lx(ナイトモード、シャッター1 / 60) | |
| ゲイン | 0、3、6、9、12、15、18、21、24、30、36、42、48dB | |
| 電子シャッター | 1/8~1/10000 | |
| ストレージ部 | ||
| 対応メディア | microSDHC / microSDXC (Class 6 / 10) | |
| スロット数 | 1スロット | |
| 記録部 | ||
| ビデオフォーマット | MPEG-4/AVC H.264 | |
| ファイルフォーマット | Quick Time File Format | |
| オーディオフォーマット | LPCM 2ch、48KHz / 16bit(50M、35M、28M、18Mbps) μ-law 2ch(5Mbps) |
|
| ストリーミングモード | ||
| 対応フォ|マット | プロトコル形式: | MPEG2-TS / UDP、MPEG2-TS / RTP(SMPTE 2022-1)、 RTSP / RTP、Zixi、RTMP、RTMPS |
| 映像: | MPEG-4/AVC H.264 1920x1080(59.94p、50p、29.97p、25p、59.94i、50i) 1280x720(59.94p、50p、29.97p、25p) 640x360(29.97p、25p)、ライブビューモード : 640x360、320x180 |
|
| 端子部 | ||
| 電源入力 | DC12V(添付ACアダプター専用) | |
| ビデオ出力 | HDMI TypeA × 1 (V1.4準拠)、3G-SDI / HD-SDI × 1(BNC) | |
| オーディオ入力 | φ3.5mm ステレオミニジャック × 1 | |
| USB | USB-Aタイプ × 1(USB2.0、ネットワーク接続機能のみ) | |
| LAN | RJ-45 × 1、PoE+給電 : 42V ~ 57V、 Ethernet : 100BASE-TX、1000BASE-T |
|
| リモ|ト | RS-422 | RJ-45 × 1(RS-422シリアルコントロールリモコン用) |
| RS-232C IN | Mini DIN 8pin × 1 | |
| RS-232C OUT | Mini DIN 8pin × 1 | |
| 回転機構部 | ||
| 駆動方式 | ダイレクトドライブ方式 | |
| 水平(PAN)回転範囲 | ±175° | |
| 水平(PAN)回転速度 | 最大480°/ s(ACアダプター使用時) 最大400°/ s(PoE+電源供給時) |
|
| 垂直(TILT)回転範囲 | -30°~ +90° | |
| 垂直(TILT)回転速度 | 最大300°/ s(ACアダプター使用時) 最大200°/ s(PoE+電源供給時) |
|
| 付属アクセサリー | ||
| ACアダプター、電源ケーブル、リモコン、天井取付金具、ねじ M3(天井取付金具固定用)、 ねじ M2.6(落下防止ワイヤー用)、落下防止ワイヤー、テンプレート |
||
端子部