主な仕様
| 型名 | 「GC-LJ25B2」 | ||
|---|---|---|---|
| 映像素子 | 1/2.3型 1276万画素 裏面照射CMOSセンサー | ||
| 撮像 エリア | 動画 | MP4 1080p モード : 207万画素 ~ 540万画素(ダイナミックズームON) MP4 720p / MP4 360p モード : 92万画素 ~ 357万画素(ダイナミックズームON) | |
| 静止画(手ブレOFF) | (4:3) 594万画素、(16:9) 541万画素 | ||
| レンズ | F値/焦点距離 | F1.2~F2.8 / 3.76mm~37.6mm | |
| 35mm 換算値 | 動画 | 1080p: 29.5mm ~ 476mm (手ブレOFF/ダイナミックズームON時) 720p: 36.3mm ~ 715mm (手ブレOFF/ダイナミックズームON時) | |
| 静止画 | 手ブレOFF:(4:3)29.8mm ~ 345mm / (16:9)34.4mm ~ 397mm | ||
| フィルター径 | 46mm (ネジピッチ0.75mm) | ||
| 最低照度 | 1ルクス (オートスローシャッターモード:1/30) | ||
| 液晶モニター | 3.0型 46万画素 | ||
| シャッター スピード | 動画 | マニュアル時MAX: 1/10000 オートモード:1/60 ~ 1/4000 絞り優先シャッターオート時:1/60 ~ 1/16000 | |
| 静止画 | オートモード:1/8~1/4000 絞り優先シャッターオート時:1/8~1/16000 | ||
| ズーム倍率 | ●光学:10倍 ●ダイナミック:16倍(1080p)/19倍(720p / 360p) ●デジタル:64倍 ●再生ズーム:4倍 | ||
| 手ブレ補正 | 光学式(動画時) | ||
| 連写スピード (静止画 撮影時) | 高速 | 約60コマ/秒 最大115枚 | |
| 中速 | 約30コマ/秒 最大115枚、 約15コマ/秒 最大115枚、 約7コマ/秒 最大115枚 | ||
| 低速 | 約2コマ/秒 枚数無制限 | ||
| 入力端子 | EXT.PORT入力(φ3.5mm)、専用DC電源入力端子 | ||
| 出力端子 | ミニUSB Bタイプ、USB 2.0、HDMIミニ端子 専用AV出力端子(φ3.5mmミニジャック) / ヘッドホン出力(φ3.5mmステレオミニジャック) | ||
| 動画記録方式 | 信号方式 | デジタルハイビジョン方式 | |
| 録画/再生方式 | MPEG4 AVC/H.264 音声:AAC(2ch) | ||
| 静止画記録方式 | JPEG準拠(拡張子.JPG) | ||
| 記録メディア | 市販のSDカード※3 (SDXC / SDHC / SD) | ||
| 電源 | ACアダプター使用時:DC12V、バッテリー使用時:DC7.2V | ||
| バッテリー使用時間※4 (同梱バッテリーBN-VF815) | 連続撮影時間:約2時間 実撮影時間:約1時間 | ||
| 消費電力※5 | 4.6W | ||
| 外形寸法 | 幅110mm × 高さ76mm × 奥行183mm (グリップベルト、突起物含まず) | ||
| 質量 | 約500g(本体質量)/約585g(BN-V815装着時) | ||
      ※3:class10以上推奨。
     
※4:液晶バックライト標準時。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。
※5:液晶バックライト標準時。
     
   ※4:液晶バックライト標準時。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。
※5:液晶バックライト標準時。
動画撮影時間※6
| 動画撮影 | MP4 (1080p) | MP4 (720p) | MP4 (360p) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDXCカード 64GB(市販) | 約3時間50分 | 約11時間20分 | 約33時間30分 | ||||||||||||
| HS撮影 | HS120fps | HS240fps | HS300fps | HS420fps | HS600fps | ||||||||||
| 画像サイズ | 640 × 360/再生60p | 320 × 176/再生60p | |||||||||||||
| SDXCカード 64GB(市販) | 約16時間40分 | 約8時間20分 | 約6時間40分 | 約31時間 | 約21時間40分 | ||||||||||
静止画撮影枚数※6
| 画面比 | メディア | 画像サイズ/画質 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 4:3 | SDXCカード64GB(市販) | 4000 × 3000 (12M) / ファイン | 約9,000枚 | 
| 16:9 | SDXCカード64GB(市販) | 1920 × 1080 (2M) / ファイン | 約9,999枚 | 
      ※6:撮影時間/撮影枚数はおよその目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。 
    
     
   カメラ付属品
| 付属品 | 専用バッテリー(BN-VF815)、 専用ACアダプター、HDMIケーブル(HDMIミニ – HDMI)、専用AVコード(φ3.5mmミニ)、 USBケーブル(A type - ミニB type)、レンズフード、モニターフード、レンズキャップ、 ACコード、変換ケーブル、コアフィルター、ハンドグリップ、レインカバー | 
|---|
      ●「ムービー」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。
     
●SDXCロゴは、SD‐3C,LLCの商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標および登録商標です。
●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
     
   ●SDXCロゴは、SD‐3C,LLCの商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標および登録商標です。
●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
