主な仕様
| 表示デバイス | 0.65型DMD | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1280x800 | |
| レンズ | x1.6 ズーム & フォーカス : 手動; f=15.75~25.1 mm/F2.45~3.07 | |
| レンズ シフト | 55%-57.5% : 手動 | |
| 投写比 | 1.12:1~1.80:1 | |
| 光源ランプ | NSH 370W、光源寿命 2000/2500 時間 (ノーマル/エコ) | |
| 輝度 | 5,000lm | |
| コントラスト比 | 4,000:1 | |
| 入力端子 | コンピューター | 1(D-SUB 15pin) |
| HDMI | 2(HDCP対応) | |
| ビデオ | 1(RCA) | |
| Sビデオ | 1(ミニDIN 4 pin) | |
| オーディオ | 2(ミニジャック/RCAx2) | |
| マイク | 1(ミニジャック) | |
| 出力端子 | モニターアウト | 1(D-SUB 15pin) |
| オーディオアウト | 1(ミニジャック) | |
| 制御端子 | LAN | 1(RJ45) |
| USB Type mini B | 1(サービス用) | |
| USB Type A | 1(電源供給 1.5A) | |
| 12Vトリガー | 1(ミニジャック) | |
| RS-232C | 1(D-SUB 9pin) | |
| スピーカー | 2(10Wステレオ) | |
| ビデオ信号 フォーマット |
アナログ | 480i,576i,480P,576P |
| HDMI | 480P,576P,720@50P/60P,1080@50i/60i/24p/25p/30p/50p/60p | |
| Video/S-Video | NTSC/ NTSC4.43/ PAL (Including PAL-M, PAL-N)/ SECAM/ PAL60 | |
| PC信号フォーマット | アナログ | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA |
| HDMI | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA | |
| 3D信号フォーマット(※1) | フレームパッキング | 720@50P/60P,1080@24p |
| サイドバイサイド | 1080@50i/60i | |
| トップ&ボトム | 720@50P/60P,1080@24p | |
| ネットワーク制御 | Crestron e-Control/RoomView, PJ Link, AMX | |
| 消費電力 | 594 W (スタンバイ : <0.5W, ネットワークスタンバイ : <3W) | |
| ファンノイズ | 34dB (ランプモード エコ時) | |
| 電源 | AC 100V, 50/60Hz | |
| 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 415 × 116 × 276 mm | |
| 質量 | 4.9Kg | |
※1:3D信号を視聴する時は市販の「DLP-Link方式対応3Dメガネ」をご利用ください。
投写距離表
| 画面サイズ | 投写距離 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
| 60 | 1,292 | 808 | 1.46 | 2.33 |
| 70 | 1,508 | 942 | 1.7 | 2.72 |
| 80 | 1,723 | 1,077 | 1.94 | 3.1 |
| 90 | 1,939 | 1,212 | 2.18 | 3.49 |
| 100 | 2,154 | 1,346 | 2.43 | 3.88 |
| 110 | 2,369 | 1,481 | 2.67 | 4.27 |
| 120 | 2,585 | 1,615 | 2.91 | 4.66 |
| 130 | 2,800 | 1,750 | 3.15 | 5.04 |
| 140 | 3,015 | 1,885 | 3.4 | 5.43 |
| 150 | 3,231 | 2,019 | 3.64 | 5.82 |
| 160 | 3,446 | 2,154 | 3.88 | 6.21 |
| 170 | 3,662 | 2,289 | 4.12 | 6.6 |
| 180 | 3,877 | 2,423 | 4.37 | 6.98 |
| 190 | 4,092 | 2,558 | 4.61 | 7.37 |
| 200 | 4,308 | 2,692 | 4.88 | 7.76 |
| 210 | 4,524 | 2,827 | 5.09 | 8.14 |
| 220 | 4,740 | 2,962 | 5.36 | 8.53 |
| 230 | 4,953 | 3,096 | 5.58 | 8.93 |
| 240 | 5,171 | 3,231 | 5.82 | 9.33 |
※投写距離表は設計値であり±5%の誤差が生じることがあります。
外形寸法図
(単位:mm)