DLA-VS4810 主な仕様
| 光学系 | |
|---|---|
| 表示デバイス | 1.27型D-ILAデバイス(4096x2400)※1×3(アスペクト比約17:10) |
| 表示方式 | D-ILA + e-shift |
| 表示解像度 | 8192×4800 |
| 投写レンズ | 別売オプション |
| 光源 | レーザーダイオード |
| 明るさ※2※3 | 5,400lm |
| コントラスト比※2 | 10,000:1(ネイティブ) |
| 対応信号 | |
| デジタルビデオ入力フォーマット (プログレッシブ信号のみ対応) |
4096×2400※4、4096×2160※4、3840×2400※4、3840×2160※4、2048×1200、2048×1080、1920×1200、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 |
| 入力端子 | |
| 映像入力 | DVI-D(Dual Link) 24ピン(12bit 拡張入力対応)×4系統 |
| e-shift 同期端子 | BNC(オス)×1系統 |
| LAN | RJ45×1系統 |
| USB | TypeB(Slave)×1系統 |
| RS-232C | D-sub 9ピン(オス)×3系統 |
| その他 | |
| 電源 | AC 100V~240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 1250W(待機時7W) |
| 消費電流 | 12.5A(100V) |
| 発熱量 | 4500KJ/h(1075kcal/h) |
| ファンノイズ | < 53dB |
| 許容動作温度範囲 | 10℃~35℃ |
| 許容動作湿度範囲 | 20%~80%(非結露) |
| 許容保存温度範囲 | -5℃~60℃ |
| 本体寸法 | (W)660×(H)342×(D)934mm(フット含む。レンズ含まず) |
| 本体質量 | 約74.5kg(レンズ除く) |
| 付属品 | 電源コード(3.3m/AC 100V専用)、取扱説明書 他 |
※1 D-ILA素子は、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素数がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承下さい。
※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。
※3 GL-MS4015SZレンズ使用時。
※4 e-shift機能動作時は8K解像度表示になります。
※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。
※3 GL-MS4015SZレンズ使用時。
※4 e-shift機能動作時は8K解像度表示になります。
画面サイズと投写距離の関係表
| 投写画面サイズ(17:10) | 投写距離 (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-MS4011S | GL-MS4015SZ | GL-MS4016SZ | GL-MS4021SZ | ||||||
| 型(inch) | 幅(m) | 高さ(m) | テレ端 | ワイド端 | テレ端 | ワイド端 | テレ端 | ワイド端 | |
| 50 | 1.10 | 0.64 | 1.16 | - | - | 1.97 | 1.58 | - | - |
| 60 | 1.31 | 0.77 | 1.41 | - | - | 2.37 | 1.92 | - | - |
| 70 | 1.53 | 0.90 | 1.66 | - | - | 2.78 | 2.25 | - | - |
| 80 | 1.75 | 1.03 | 1.91 | 3.19 | 2.58 | 3.19 | 2.58 | 6.38 | 3.72 |
| 90 | 1.97 | 1.16 | 2.16 | 3.60 | 2.91 | 3.60 | 2.91 | 7.19 | 4.24 |
| 100 | 2.19 | 1.28 | 2.41 | 4.01 | 3.25 | 4.01 | 3.25 | 8.01 | 4.71 |
| 110 | 2.41 | 1.41 | 2.66 | 4.42 | 3.58 | 4.42 | 3.58 | 8.82 | 5.17 |
| 120 | 2.63 | 1.54 | 2.91 | 4.83 | 3.91 | 4.83 | 3.91 | 9.63 | 5.64 |
| 130 | 2.85 | 1.67 | 3.17 | 5.24 | 4.25 | 5.24 | 4.25 | 10.44 | 6.11 |
| 140 | 3.07 | 1.80 | 3.42 | 5.65 | 4.58 | 5.65 | 4.58 | 11.25 | 6.57 |
| 150 | 3.29 | 1.93 | 3.67 | 6.06 | 4.91 | 6.06 | 4.91 | 12.06 | 7.04 |
| 160 | 3.51 | 2.05 | 3.92 | 6.46 | 5.25 | 6.46 | 5.25 | 12.87 | 7.50 |
| 170 | 3.73 | 2.18 | 4.17 | 6.87 | 5.58 | 6.87 | 5.58 | 13.68 | 7.97 |
| 180 | 3.94 | 2.31 | 4.42 | 7.28 | 5.91 | - | 5.91 | 14.49 | 8.44 |
| 190 | 4.16 | 2.44 | 4.67 | 7.69 | 6.24 | - | 6.24 | 15.30 | 8.90 |
| 200 | 4.38 | 2.57 | 4.92 | 8.10 | 6.58 | - | 6.58 | 16.12 | 9.44 |
| 210 | 4.60 | 2.70 | 5.17 | 8.51 | 6.91 | - | 6.91 | 16.93 | 9.83 |
| 220 | 4.82 | 2.82 | 5.43 | 8.92 | 7.24 | - | - | 17.74 | 10.30 |
| 230 | 5.04 | 2.95 | 5.68 | 9.33 | 7.58 | - | - | 18.55 | 10.77 |
| 240 | 5.26 | 3.08 | 5.93 | 9.74 | 7.91 | - | - | 19.36 | 11.23 |
| 250 | 5.48 | 3.21 | 6.18 | 10.15 | 8.24 | - | - | 20.17 | 11.70 |
| 260 | 5.70 | 3.34 | - | 10.55 | 8.58 | - | - | 20.98 | 12.16 |
| 270 | 5.92 | 3.47 | - | 10.96 | 8.91 | - | - | 21.79 | 12.63 |
| 280 | 6.14 | 3.60 | - | 11.37 | 9.24 | - | - | 22.60 | 13.10 |
| 290 | 6.36 | 3.72 | - | 11.78 | 9.57 | - | - | 23.41 | 13.56 |
| 300 | 6.57 | 3.85 | - | 12.19 | 9.91 | - | - | 24.23 | 14.03 |
* 投写距離表は解像度4096×2400の映像を投写した場合です。数値は設計値であり、±5%の誤差が生じることがあります。
外観寸法図(オプションレンズ搭載)
(単位:mm)