| カメラ部 | 撮像素子 | 1/3型CMOSセンサー |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 約299万画素、2304(水平)×1296(垂直) | |
| 撮像面積 | 水平5.1mm×垂直2.9mm | |
| カラー撮像方式 | 単板、原色 | |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン | |
| 最低被写体照度 |
カラー:0.3lx(50%出力)、0.15lx(25%出力) 白黒:0.03lx(50%出力)、0.015lx(25%出力) ※F1.2、AGC42dB、シャッター1/60、電子感度アップ×2設定時 |
|
| ホワイトバランス | ATW Wide/ATW Narrow/ATW Full、AWC/One Push AWC | |
| AGC | 可変(24dB~42dB) | |
| 電子シャッター | ローリングシャッター方式:オート(1/60~1/10000)/マニュアル9段階(1/60~1/10000) | |
| 電子感度アップ | x2、x4、x8、OFF | |
| 逆光補正 | 付(7種類より選択) | |
| カラーレベル調整 | 可 | |
| エンハンスレベル調整 | 可 | |
| ブラックレベル調整 | 可 | |
| 3次元ノイズリダクション | 可変(0~255) | |
| ワイドダイナミックレンジ | アクティブガンマ | |
| プライバシーマスク | 付(8箇所設定可) | |
| デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター可動式 | |
| アラーム入力 | 1系統(メイク接点:0.32mA/ブレイク接点:2.4V選択式) | |
| アラーム出力 | 1系統、NPNオープンコレクター | |
| 音声出力 | ライン(200Ω、最大1.98Vp-p) | |
| マイク入力 | プラグインパワー方式、DC2.47V、インピーダンス2.2kΩ | |
| マイクゲイン設定 | 可 | |
| モニター出力 | NTSC(RCA×1) | |
| SDカードスロット | 付:microSDHC/microSDXCカード(Class10以上) | |
| レンズ部 | 焦点距離(倍率) | f=3mm~9mm(3倍) |
| 最大口径比 | F1.2(WIDE端)~F2.1(TELE端) | |
| 包括角度(水平×垂直) | 16:9=WIDE端:98°×53°、TELE端:34°×19° 4:3=WIDE端:72°×53°、TELE端:26°×19° | |
| 絞り範囲 | F=1.2~360相当 | |
| 撮像角度調整 | パン:164°~−190°、チルト:0°~80°、ローテーション:±177° | |
| フォーカス調整 | マニュアル | |
| ネットワーク部 | インターフェース | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)、AUTO NEGOTIATION |
| 通信プロトコル | IPv4、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、FTP、RTP、RTSP、RTCP、SMTP、DHCP、SNTP、SNMP、ICMP、IGMP、DNS、ARP | |
| 標準化プロトコル | ONVIF Profile S | |
| 圧縮方式/画像サイズ | H.264(Main/High)、JPEG / 2304×1296、1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、640×480、640×360、384×216、320×240、320×176 | |
| 画像圧縮設定 | H.264:VBR/CBR(ビットレート設定20~8192kbps)、JPEG:3段階(High/Mid/Low) | |
| フレームレート | 最大30fps(1920x1080) | |
| 音声圧縮方式 | G.711 a-law/G.711 μ-law(64 kbps)、AD/DA:16bit、FS:8kHz、モノラル | |
| 音声ファイル再生機能 | WAVEファイル(リニアPCM、8kHz、16bit、モノラル) | |
| 配信方式 | ユニキャスト/マルチキャスト*(IGMP Ver.2対応) *カメラソフトウェアVer.1.2より対応 | |
| ビューワー | Webブラウザ(Internet Explorer 11/10/9、32bit) | |
| 接続クライアント数 | 最大20 | |
| マルチレゾリューション機能 | 付(異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで3本まで同時エンコード可) | |
| 動き検出機能 | 付 | |
| Webサーバー機能 | 付 | |
| FTPクライアント機能 | 付 | |
| FTPサーバー機能 | 付(ローカル記録コンテンツ取得用) | |
| メール通知機能 | 付 | |
| DHCPクライアント機能 | 選択可(工場出荷時:無効) | |
| SNTPクライアント機能 | 付(ON/OFF、手動設定可能) | |
| アクセス保護機能 | 付(パスワードによる2段階設定) | |
| ローカル記録機能 | 付:スケジュール、イベント(ポスト記録可)、ネットワーク障害 | |
| イベント記録機能 | スケジュール、イベント(プリポスト記録可) | |
| 制御PC仕様 | OS:Windows 8.1/8/7 SP1(32/64bit)、CPU:Intel Corei5-3570
3.40GHz以上(1920×1080、30fps表示時)、メモリー:4GB以上、HDD空き容量512 MB以上、 画面解像度:1920×1080 ピクセル以上、True Color(24/32bit) |
|
| 総合部 | 電源 | AC24V 50/60Hz、DC12V、DC-48V(PoE:IEEE802.3af class0) |
| 消費電流/電力 | 450mA/5.5W(DC12V) | |
| 周囲温度 | −10℃~50℃(動作)、0℃~40℃(推奨) | |
| 周囲湿度 | 10%~90%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | φ137×高さ140mm | |
| 質量 | 約600g | |
| 仕上 | 本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント/リング部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似) |