※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
| 種類 | 液晶ディスプレイ | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 19V型 | |
| アスペクト比 | 19型、アクティブマトリックスTFT | |
| 有効画面寸法(幅×高さ) | 376.3×301mm | |
| 表示画素数(解像度) | 1280×1024ピクセル(SXGA) | |
| 最大表示色 | 約1677万色 | |
| パソコン走査周波数 | 水平 | 31.5kHz~65kHz |
| 垂直 | 56Hz~75Hz | |
| 有効視野角 | 左右 | 178° |
| 上下 | 178° | |
| 輝度 | 300cd/m² | |
| コントラスト比 | 1300:1 | |
| 入出力端子 | VIDEO IN/OUT | コンポジットビデオ:1系統(BNC×2) ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) |
| RGB | アナログRGB信号入力:D-sub 15ピン×1 | |
| 対応映像信号フォーマット | ビデオ | VIDEO端子:NTSC、PAL、白黒(50Hz/60Hz) |
| PC | VGA:640×480(60Hz)、VGA TEXT:720×400(70Hz)、SVGA:800×600(56Hz)、800×600(60Hz)、XGA:1024×768(60Hz)、1024×768(70Hz)、WXGA:1280×768(60Hz)、SXGA:1280×1024(60Hz) | |
| スタンド | チルト機能(上20°/下8°) | |
| 使用電源 | AC 100V、50Hz/60Hz共用 | |
| 定格電流 | 1.0A | |
| 消費電力 | 50W(参考値) | |
| 外形寸法(横幅×高さ×奥行き) | (含スタンド) | 413×404.8×199mm |
| (本体のみ) | 413×364×74mm | |
| 質量 | (含スタンド) | 8.2kg |
| (本体のみ) | 6.4kg | |
| 付属品 | 電源コード(アース線付き2種)×1 | |
| ラックマウント(オプション) | 9U | |
| 信号の種類 | 周波数 | ステータス表示 | 入力端子 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 水平(kHz) | 垂直(Hz) | VIDEO IN | RGB | ||
| NTSC(3.58) | 15.734 | (60/)59.94 | NTSC | ○ | - |
| BW/60 | 15.734 | (60/)59.94 | BW60 | ○ | - |
| PAL | 15.625 | 50 | PAL | ○ | - |
| BW/50 | 15.625 | 50 | BW50 | ○ | - |
| 480/60p | 31.5/31.469 | 60/59.94 | 640×480 60Hz | - | ○ |
| 576/50p | 31.25 | 50 | 640×576 50Hz | - | ○ |
| VGA | 31.47 | 59.94 | 640×480 60Hz | - | ○ |
| VGA_TEXT | 31.47 | 70.08 | 720×400 70Hz | - | ○ |
| SVGA | 35.15 | 56.25 | 800×600 56Hz | - | ○ |
| 37.879 | 60.317 | 800×600 60Hz | - | ○ | |
| XGA | 48.363 | 60.004 | 1024×768 60Hz | - | ○ |
| 56.476 | 70.069 | 1024×768 70Hz | - | ○ | |
| WXGA | 47.396 | 59.99 | 1280×768 60Hz | - | ○ |
| SXGA | 63.981 | 60.02 | 1280×1024 60Hz | - | ○ |
・入力可能な周波数範囲内の信号であっても、正常に映らないことがあります。
・WXGA信号の映像のときは、画面の上下に黒い帯が表示されます。