主な仕様
| 型名 | GD-W233 | |
|---|---|---|
| 種類 | 液晶モニター | |
| 画面サイズ | 23V型ワイド | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 液晶パネル | アクティブマトリックスTFT(ノングレア) LEDバックライト |
|
| 有効画面寸法 | 幅509.1mm×高さ286.4mm、対角584.2mm | |
| 表示画素数(解像度) | 1920 X 1080ピクセル(フルHD) | |
| 表示色数 | 約1670万色 | |
| 視野角(標準値) | 左右:178゚、上下:178゚ | |
| 輝度(標準値) | 250cd/㎡ | |
| コントラスト比(標準値) | 1000:1 | |
| 動作使用条件 | 温度:0℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露) * 動作使用条件は設置環境により多少異なります。 |
|
| 使用電源 | AC 100V、50Hz/60Hz共用 | |
| 定格電流 | 0.64A | |
| 消費電力(参考値) | 約33W | |
| 外形寸法 | 本体のみ | 幅552mm×高さ353mm×奥行55.6mm |
| スタンド含む | 幅552mm×高さ419.2mm×奥行165mm | |
| 質量 | 本体のみ | 5.5kg |
| スタンド含む | 7.2kg | |
| VESA規格対応 | VESA 100mm×100mm(M4×8mm) | |
| 付属品 | 電源コード(アース線付き2極)×1、取扱説明書×1 | |
| 入出力端子 | ||
| 映像 | VIDEO-1 VIDEO-2 |
コンポジット信号入出力:2系統 BNCコネクター×4、1V(p-p)、75Ω * INとOUTはブリッジ接続(自動終端) |
| RGB | アナログRGB信号入力:1系統、D-sub 15pin G/B/R:0.7V(p-p)、75Ω、Sync:TTLレベル |
|
| HDMI | HDMI信号入力:1系統、HDMIコネクター(タイプA)×1 | |
| 音声 | AUDIO1 (VIDEO-1) AUDIO2 (VIDEO-2) |
アナログ音声信号入力:2系統、RCAコネクター×2、500mV(rms)、ハイインピーダンス |
| AUDIO(RGB) | ステレオ音声信号入力:1系統、φ3.5mm ステレオミニジャック×1、500mV(rms)、 ハイインピーダンス |
|
| 内部スピーカー | 0.5W+0.5W(ステレオ) | |
外観寸法図(単位:mm)
オプション(ラックマウントアダプター)
RK-C213D1(チルト可)
コントロールパネル部
入出力端子部
対応信号フォーマット
本機は、次の信号フォーマットに対応しています。
○:入力可 - :入力不可
| 信号名 | 入力端子 | |||
|---|---|---|---|---|
| VIDEO-1 / VIDEO-2 |
RGB | HDMI | ||
| 1 | 480/59.94i | - | - | ○ |
| 2 | 480/60i | - | - | ○ |
| 3 | 480/59.94p | - | - | ○ |
| 4 | 480/60p | - | - | ○ |
| 5 | 576/50i | - | - | ○ |
| 6 | 576/50p | - | - | ○ |
| 7 | 720/50p | - | - | ○ |
| 8 | 720/59.94p | - | - | ○ |
| 9 | 720/60p | - | - | ○ |
| 10 | 1080/50i | - | - | ○ |
| 11 | 1080/59.94i | - | - | ○ |
| 12 | 1080/60i | - | - | ○ |
| 13 | 1080/50p | - | - | ○ |
| 14 | 1080/59.94p | - | - | ○ |
| 15 | 1080/60p | - | - | ○ |
| 16 | 640×480 60Hz | - | ○ | ○ |
| 17 | 640×480 72Hz | - | ○ | ○ |
| 18 | 640×480 75Hz | - | ○ | ○ |
| 19 | 800×600 56Hz | - | ○ | ○ |
| 20 | 800×600 60Hz | - | ○ | ○ |
| 21 | 800×600 72Hz | - | ○ | ○ |
| 22 | 800×600 75Hz | - | ○ | ○ |
| 23 | 1024×768 60Hz | - | ○ | ○ |
| 24 | 1024×768 70Hz | - | ○ | ○ |
| 25 | 1024×768 75Hz | - | ○ | ○ |
| 26 | 1280×768 60Hz | - | ○ | ○ |
| 27 | 1280×768 75Hz | - | ○ | ○ |
| 28 | 1280×800 60Hz | - | ○ | ○ |
| 29 | 1280×960 60Hz | - | ○ | ○ |
| 30 | 1280×1024 60Hz | - | ○ | ○ |
| 31 | 1280×1024 75Hz | - | ○ | ○ |
| 32 | 1360×768 60Hz | - | ○ | ○ |
| 33 | 1366×768 60Hz | - | ○ | ○ |
| 34 | 1680×1050 60Hz | - | ○ | ○ |
| 35 | 1920×1080 60Hz | - | ○ | ○ |
| 36 | NTSC(3.58) | ○ | - | - |
| 37 | PAL | ○ | - | - |
* 映像信号が入力されていないときは“NO SIGNAL”と表示されます。
* 表示できない信号のときは“OUT OF RANGE”と表示されます。
* 入力信号でプリセットされた信号でも、入力信号のタイミングの違いにより映らない場合があります。