GD-W232 主な仕様
| 種類 | 液晶モニター | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 23V型ワイド | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 液晶パネル | アクティブマトリックスTFT、ノングレア、LEDバックライト | |
| 有効画面寸法 | 幅509.1mm × 高さ286.4mm | |
| 表示画素数 | 水平1920 × 垂直1080ピクセル | |
| 表示色数 | 約1677万色 | |
| コントラスト比 | 1000:1(パネル標準値) | |
| 視野角 | 水平170°/垂直160°(パネル標準値) | |
| パネル輝度 | 250 cd/㎡(パネル標準値) | |
| 動作使用条件 | 温度 | 0℃~40℃ |
| 湿度 | 20%~80%(非結露) | |
| 使用電源 | AC100V、50/60Hz共用(ACアダプター使用) | |
| 定格電流 | 1.2A | |
| 消費電力 | 40 W | |
| 外形寸法 | スタンドを含む | 幅552 mm × 高さ419.2 mm × 奥行165 mm |
| 本体のみ (突起物を除く) |
幅552 mm × 高さ353 mm × 奥行52.5 mm | |
| 質量 | スタンドを含む | 6.8kg |
| 本体のみ | 5.1kg | |
| VESA規格対応 | VESA 100mm × 100mm(M4×8mm) | |
| 付属品 | 電源コード(3極)×1 | |
| ラックマウント(オプション) | 9U(ラックマウントアダプター RK-C213D1使用) | |
| 入出力端子 | ||
| 映像 | Video1 | コンポジット信号入出力:2系統、BNC×4、1V(p-p) 75Ω ※IN/OUTはブリッジ接続 |
| Video2 | ||
| S-Video (Y/C) | Y/C入出力:1系統、Mini DIN×2 Y: 1 V(p-p)/C: 0.286 V(p-p)NTSC時、C: 0.3 V(p-p)PAL時 |
|
| RGB | アナログRGB信号入力:1系統、D-sub 15ピン G/B/R: 0.7 V(p-p) 75Ω Sync TTLレベル |
|
| HDMI | HDMI入力:1系統、HDMI端子×1 | |
| 音声 | Audio1 (VIDEO1/S-VIDEO) |
アナログ音声信号入力:2系統 RCA×2(L/R) |
| Audio2 (VIDEO2) |
||
| PC STEREO | PCステレオ入力:1系統 ステレオミニジャック×1 | |
| 内部スピーカー | 0.5W+0.5W(ステレオ) | |
外観寸法図(単位:mm)
対応信号フォーマット
| 信号の種類 | 周波数 | 入力端子 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水平(kHz) | 垂直(Hz) | VIDEO 1/2 /S-VIDEO |
RGB | HDMI | |
| NTSC (3.58) | 15.734 | 59.94 | ● | - | - |
| PAL | 15.625 | 50.0 | ● | - | - |
| VGA | 31.469 | 59.94 | - | ● | ● |
| VGA TEXT | 31.469 | 70.00 | - | ● | ● |
| SVGA | 35.156 | 56.251 | - | ● | ● |
| 37.879 | 60.317 | - | ● | ● | |
| XGA | 48.363 | 60.004 | - | ● | ● |
| 60.019 | 75.024 | - | ● | ● | |
| SXGA | 63.981 | 60.020 | - | ● | ● |
| WXGA | 47.712 | 60.015 | - | ● | ● |
| 640 x 480p | - | - | - | - | ● |
| 720 x 480p | - | - | - | - | ● |
| 720 x 576p | - | - | - | - | ● |
| 1280 x 720p | - | - | - | - | ● |
| 1920 x 1080i | - | - | - | - | ● |
| 1920 x 1080p | - | - | - | - | ● |
●:入力可 -:入力不可
入出力端子
● 仕様および外観は、改善のため予定なく変更することがあります。
● HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
● 記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
● HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
● 記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。