GD-W213L 主な仕様
| 型名 | GD-W213L | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 液晶モニター | ||
| 画面サイズ | 21.5V型 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 液晶パネル | アクティブマトリクスTFT | ||
| 有効画面寸法 | 476.6mm×268.1mm(対角546.9mm) | ||
| 表示画素数(解像度) | 1,920ピクセル×1,080ピクセル | ||
| ドットピッチ | 0.248mm×0.248mm | ||
| 表示色数 | 1,670万色 | ||
| 応答速度 | 5ms | ||
| コントラスト比 | 1,000:1(パネル標準値) | ||
| 視野角 | 水平170°/垂直160°(パネル標準値) | ||
| パネル輝度 | 250cd/㎡(パネル標準値) | ||
| 動作使用条件 | 温度:0℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露) | ||
| 使用電源 | AC100V、50/60Hz共用 | ||
| 定格電流 | 0.47A | ||
| 消費電力 | 25W(参考値) | ||
| 外形寸法 | 幅509.8mm×高さ312.8mm×奥行53.5mm(本体のみ)、 幅509.8mm×高さ351.6mm×奥行190mm(スタンドを含む) |
||
| 質量 | 2.9kg(本体のみ)、3.5kg(スタンドを含む) | ||
| VESA規格対応 | 100mm×100mm(M4×6mm) | ||
| 付属品 | 電源コード(アース線付2極、1.8m)×1本、電源コード(3極、1.8m)×1、 VGAケーブル×1本、オーディオケーブル×1本 |
||
| 適合ラックマウント金具 | RK-C213D1(別売)* | ||
| 入力端子 | 映像 | VGA(RGB) | アナログRGB信号入力1系統、D-sub 15ピン×1 |
| HDMI | HDMI入力:1系統、HDMI端子×1 typeA | ||
| DVI | DVI-D デジタル信号入力 | ||
| 音声 | AUDIO IN | アナログ音声信号入力:1(ステレオミニジャック×1) | |
*製品のサイズがEIA-19inch規格よりも大きいので、EIAラックからはみ出します。
外形寸法図(単位:mm)
対応信号フォーマット(ビデオ信号)
| 信号名 | 入力端子 | ||
|---|---|---|---|
| VGA | DVI | HDMI | |
| VGA/60p | - | - | ● |
| VGA/59.94p | - | - | ● |
| 480/60i | - | - | ● |
| 480/59.94i | - | - | ● |
| 576/50i | - | - | ● |
| 480/60p | - | - | ● |
| 480/59.94p | - | - | ● |
| 576/50p | - | - | ● |
| 720/60p | - | - | ● |
| 720/59.94p | - | - | ● |
| 720/50p | - | - | ● |
| 1,080/60i | - | - | ● |
| 1,080/59.94i | - | - | ● |
| 1,080/50i | - | - | ● |
| 1,080/60p | - | - | ● |
| 1,080/59.94p | - | - | ● |
| 1,080/50p | - | - | ● |
| 640×480/60Hz | ● | ● | ● |
| 640×480/72Hz | ● | ● | ● |
| 640×480/75Hz | ● | ● | ● |
| 640×480/66Hz | ● | ● | ● |
| 720×400/70Hz | ● | ● | ● |
| 848×480/60Hz | ● | ● | ● |
| 800×600/56Hz | ● | ● | ● |
| 800×600/60Hz | ● | ● | ● |
| 800×600/72Hz | ● | ● | ● |
| 800×600/75Hz | ● | ● | ● |
| 832×624/75Hz | ● | ● | ● |
| 1,024×768/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,024×768/70Hz | ● | ● | ● |
| 1,024×768/75Hz | ● | ● | ● |
| 1,152×864/75Hz | ● | ● | ● |
| 1,152×870/75Hz | ● | ● | ● |
| 1,280×960/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,280×1,024/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,280×1,024/75Hz | ● | ● | ● |
| 1,280×768/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,280×768/75Hz | ● | ● | ● |
| 1,280×800/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,280×800/75Hz | ● | ● | ● |
| 1,360×768/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,366×768/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,440×900/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,440×900/75Hz | ● | ● | ● |
| 1,600×1,200/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,680×1,050/60Hz | ● | ● | ● |
| 1,920×1,080/60Hz | ● | ● | ● |
●:入力可 -:入力不可
入力端子
●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
●画面はすべて機能説明のためのイメージです。
●映像分割画像はイメージです。本機には映像分割表示の機能はございません。
●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
●画面はすべて機能説明のためのイメージです。
●映像分割画像はイメージです。本機には映像分割表示の機能はございません。